HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

Past SEKITORI-ORACLE Results / 過去のゲーム戦績:
HATSU BASHO 2003 / 2003年初場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


  Pos
YUSHO
Player
Nation
Pts.
Raw
Record
Division
Adjusted
Record

1 Gachinco Japan 506 13-2 Makushita 14-1
2 Kojamuri Poland 505 13-2 Hiramaku 12-3
3 Chikarayama Switzerland 502 13-2 Makushita 13-2
4 Tako Austria 500 12-3 Juryo 12-3
5 Tamanaogijima Germany 499 12-3 Hiramaku 11-4
6 Rubensan Spain 497 11-4 Makushita 12-3
6 Usagi Cuba 497 11-4 Juryo 11-4
6 Jejima United Kingdom 497 11-4 Joijin 10-5
7 Tamaro Japan 496 11-4 Juryo 11-4
7 Kintamayama Israel 496 11-4 Joijin 10-5
7 Hamanoyama Germany 496 11-4 Joijin 10-5
12 Iepii Japan 495 11-4 Makushita 12-3
12 Doitsuyama Germany 495 11-4 Joijin 10-5
12 Maguroyama Sweden 495 11-4 Joijin 10-5
15 Remonishiki Germany 494 11-4 Juryo 11-4
16 Yajikita France 493 11-4 Makushita 12-3
16 Asashoryu2 Mongolia 493 11-4 Makushita 12-3
16 Charliki Switzerland 493 11-4 Hiramaku 10-5
19 Chiyozakura Germany 491 10-5 Joijin 9-6
20 Mariohana Germany 490 10-5 Joijin 9-6
20 Gaijingai United States 490 10-5 Joijin 9-6
20 Mikaazuma France 490 10-5 Hiramaku 9-6
20 Asatenzan Mongolia 490 10-5 Makushita 11-4
24 Heruwejima Germany 489 10-5 Hiramaku 9-6
24 Pastanoyama United States 489 10-5 Hiramaku 9-6
24 Marionoumi Taiwan 489 10-5 Makushita 11-4
24 Wasarabiyama Japan 489 10-5 Juryo 10-5
28 Flohru Germany 488 10-5 Joijin 8-7
28 Hakajusakari Finland 488 10-5 Makushita 10-5
30 Azumaryu France 487 9-6 Juryo 9-6
30 Itachi Canada 487 9-6 Joijin 8-7
30 Ulsimitsuki Germany 487 9-6 Hiramaku 8-7
30 Sengyoumi Japan 487 9-6 Makushita 10-5
34 Ookihito Switzerland 485 9-6 Joijin 8-7
34 Yosouou Japan 485 9-6 Makushita 10-5
34 Chiyosifuji Spain 485 9-6 Makushita 10-5
34 Igiski United States 485 9-6 Makushita 10-5
34 Amanogawa Japan 485 9-6 Makushita 10-5
34 Asashosakari Germany 485 9-6 Makushita 10-5
40 Bafa Japan 484 9-6 Juryo 9-6
40 Getayukata United Kingdom 484 9-6 Hiramaku 8-7
40 Kazetoshi United States 484 9-6 Joijin 7-8
40 Heikotoriki Germany 484 9-6 Makushita 10-5
40 Taihosan United States 484 9-6 Makushita 10-5
40 Kaidomaru United States 484 9-6 Makushita 10-5
46 Ketsukai United States 483 9-6 Makushita 9-6
46 Oshiyama Hungary 483 9-6 Makushita 9-6
46 Takanorappa United States 483 9-6 Juryo 8-7
46 Gernobono Austria 483 9-6 Hiramaku 7-8
50 B-sann Japan 482 8-7 Makushita 9-6
50 Boltono United Kingdom 482 8-7 Joijin 7-8
52 Toljokinodo Germany 481 8-7 Makushita 9-6
52 Zenjimoto Austria 481 8-7 Makushita 9-6
52 Heitaikai Germany 481 8-7 Juryo 8-7
52 Kimura Shonosuke Japan 481 8-7 Joijin 6-9
56 Thomshiki Germany 480 8-7 Makushita 9-6
56 Todekyu European Union 480 8-7 Hiramaku 7-8
58 Tzutziyama Romania 479 8-7 Makushita 9-6
58 Dryas Japan 479 8-7 Makushita 9-6
58 Ekigozan Australia 479 8-7 Joijin 6-9
58 Gochisozan United Kingdom 479 8-7 Hiramaku 6-9
62 Toschima Germany 478 7-8 Joijin 6-9
63 Shayoto Germany 477 7-8 Makushita 8-7
63 Kazu Japan 477 7-8 Makushita 8-7
63 Kaenkamiko United States 477 7-8 Juryo 7-8
63 Oshirokita Canada 477 7-8 Hiramaku 6-9
67 Chijanofuji Netherlands 475 7-8 Juryo 7-8
68 Kaikitsune Finland 474 6-9 Joijin 5-10
68 Furanohana France 474 6-9 Hiramaku 5-10
70 Dimitri Austria 473 6-9 Makushita 7-8
70 Pitinosato Germany 473 6-9 Juryo 6-9
70 Tameiki Iran 473 6-9 Juryo 6-9
70 Feginowaka Liechtenstein 473 6-9 Joijin 5-10
74 Metzinowaka Germany 472 6-9 Makushita 7-8
74 Hasurami Sweden 472 6-9 Makushita 7-8
74 Kofuji United Arab Em. 472 6-9 Makushita 7-8
77 Rowitoro United States 471 6-9 Makushita 7-8
77 Kokuzoku Germany 471 6-9 Makushita 7-8
77 Hoshifransu France 471 6-9 Juryo 6-9
77 Kirinoumi United States 471 6-9 Joijin 4-11
81 Seigatakaigai United States 470 6-9 Juryo 6-9
81 Yubiquitoyama Sweden 470 6-9 Juryo 6-9
81 Haraiboshi Germany 470 6-9 Hiramaku 5-10
84 Unagiyutaka United States 469 5-10 Makushita 6-9
85 Sukubidubidu United States 468 5-10 Juryo 5-10
86 Kyokagami Spain 467 5-10 Makushita 6-9
86 Sunibono United States 467 5-10 Hiramaku 4-11
86 Sashimaru Germany 467 5-10 Joijin 3-12
89 Nekonishiki Hungary 465 4-11 Juryo 5-10
89 Gunterao Germany 465 4-11 Makushita 5-10
89 Takahike United States 465 4-11 Hiramaku 4-11
92 Tomitsuki Hungary 463 4-11 Makushita 5-10
92 Leonishiki Spain 463 4-11 Juryo 4-11
94 Rayama Luxembourg 462 4-11 Makushita 5-10
94 Frinkanohana Germany 462 4-11 Makushita 5-10
96 Beaumaru Hawaii 460 3-12 Juryo 3-12
97 Kedamono United States 457 3-12 Makushita 4-11
98 Empi France 455 2-13 Makushita 3-12
99 Daninowaka Ireland 452 2-13 Makushita 3-12
100 Koldonowaka Spain 449 1-14 Makushita 2-13
101 Takanoyama Germany 447 1-14 Makushita 2-13
102 Kaizen Germany 445 0-15 Makushita 1-14
103 Mattjila United States 438 0-15 Makushita 0-15
104 Monishoryu Germany 432 0-15 Makushita 0-15
105 Hitsujikan Japan 428 0-15 Makushita 0-15
106 Sanyiazuma Hungary 427 0-15 Makushita 0-15



Shukun-sho
Player
Nation Pts

Kanto-sho
Player
Nation Pts

Gino-sho
Player
Nation Lo #
1 Usagi Cuba 17 1 Gachinco Japan 46 1 Kazetoshi United States 6 3
2 Rubensan Spain 16 2 Kintamayama Israel 44 1 Asashoryu2 Mongolia 6 3
2 Gachinco Japan 16 2 Asashosakari Germany 44 3 Hakajusakari Finland 6 4
2 Kojamuri Poland 16 2 Doitsuyama Germany 44 3 Tamanaogijima Germany 6 4
2 Tako Austria 16 5 Kojamuri Poland 43 3 Asatenzan Mongolia 6 4
2 Gochisozan United Kingdom 16 5 Tako Austria 43 6 Rubensan Spain 6 5
2 Chikarayama Switzerland 16 5 Zenjimoto Austria 43 7 Wasarabiyama Japan 6 8
8 Hamanoyama Germany 15 8 Charliki Switzerland 42 8 Usagi Cuba 5 1
8 Tamaro Japan 15 8 Ulsimitsuki Germany 42 8 Gachinco Japan 5 1
10 Gaijingai United States 14 8 Jejima United Kingdom 42 8 Kojamuri Poland 5 1
10 Kintamayama Israel 14 8 Gaijingai United States 42 8 Yajikita France 5 1
10 Unagiyutaka United States 14 8 Hamanoyama Germany 42 8 Thomshiki Germany 5 1
10 Yajikita France 14 8 Taihosan United States 42 8 Heruwejima Germany 5 1
10 Sengyoumi Japan 14 14 Tamanaogijima Germany 41 8 Flohru Germany 5 1
10 Takanorappa United States 14 14 Azumaryu France 41 8 Kaenkamiko United States 5 1
16 Charliki Switzerland 13 14 Asashoryu2 Mongolia 41 8 Taihosan United States 5 1
16 Ulsimitsuki Germany 13 14 Chiyozakura Germany 41 8 Tako Austria 5 1
16 Chiyosifuji Spain 13 14 Iepii Japan 41 8 Getayukata United Kingdom 5 1
16 Hasurami Sweden 13 14 Wasarabiyama Japan 41 8 Ekigozan Australia 5 1
16 Oshiyama Hungary 13 20 Yosouou Japan 40 8 Kaidomaru United States 5 1
16 Itachi Canada 13 20 Rubensan Spain 40 8 Chikarayama Switzerland 5 1
16 Yubiquitoyama Sweden 13 20 Tzutziyama Romania 40 8 Zenjimoto Austria 5 1
16 Doitsuyama Germany 13 20 Remonishiki Germany 40 23 Yosouou Japan 5 2
16 Chiyozakura Germany 13 20 Heikotoriki Germany 40 23 Furanohana France 5 2
16 Maguroyama Sweden 13 20 Unagiyutaka United States 40 23 Oshiyama Hungary 5 2
16 Wasarabiyama Japan 13 20 Igiski United States 40 23 Gernobono Austria 5 2
16 Marionoumi Taiwan 13 20 Heitaikai Germany 40 23 Sengyoumi Japan 5 2
28 Ketsukai United States 12 20 Flohru Germany 40 23 Mikaazuma France 5 2
28 Todekyu European Union 12 20 Bafa Japan 40 23 Hamanoyama Germany 5 2
28 Heikotoriki Germany 12 20 Sengyoumi Japan 40 23 Amanogawa Japan 5 2
28 Heitaikai Germany 12 20 Amanogawa Japan 40 23 Kyokagami Spain 5 2
28 Bafa Japan 12 20 Ookihito Switzerland 40 23 Pastanoyama United States 5 2
28 Taihosan United States 12 20 Asatenzan Mongolia 40 23 Kaikitsune Finland 5 2
28 Shayoto Germany 12 20 Chikarayama Switzerland 40 23 Sunibono United States 5 2
28 Asashosakari Germany 12 20 Marionoumi Taiwan 40 23 Tamaro Japan 5 2
28 Iepii Japan 12 36 Usagi Cuba 39 23 Iepii Japan 5 2
28 Kimura Shonosuke Japan 12 36 Chiyosifuji Spain 39 23 Maguroyama Sweden 5 2
28 Tameiki Iran 12 36 Heruwejima Germany 39 38 Oshirokita Canada 5 3
28 Nekonishiki Hungary 12 36 Gernobono Austria 39 38 Todekyu European Union 5 3
40 Oshirokita Canada 11 36 Getayukata United Kingdom 39 38 Remonishiki Germany 5 3
40 Jejima United Kingdom 11 36 Daninowaka Ireland 39 38 Kintamayama Israel 5 3
40 Tzutziyama Romania 11 36 Tamaro Japan 39 38 Heikotoriki Germany 5 3
40 Tamanaogijima Germany 11 36 Frinkanohana Germany 39 38 Igiski United States 5 3
40 Furanohana France 11 36 Gochisozan United Kingdom 39 38 B-sann Japan 5 3
40 Kokuzoku Germany 11 45 Ketsukai United States 38 38 Dryas Japan 5 3
40 B-sann Japan 11 45 Yajikita France 38 46 Chijanofuji Netherlands 5 4
40 Azumaryu France 11 45 Dimitri Austria 38 46 Haraiboshi Germany 5 4
40 Getayukata United Kingdom 11 45 Kirinoumi United States 38 46 Nekonishiki Hungary 5 4
40 Asatenzan Mongolia 11 45 Chijanofuji Netherlands 38 49 Takahike United States 5 5
40 Dryas Japan 11 45 Maguroyama Sweden 38 49 Kirinoumi United States 5 5
40 Zenjimoto Austria 11 45 Kaidomaru United States 38 51 Charliki Switzerland 4 1
52 Yosouou Japan 10 45 Takanorappa United States 38 51 Mariohana Germany 4 1
52 Mariohana Germany 10 53 Oshirokita Canada 37 51 Chiyosifuji Spain 4 1
52 Hoshifransu France 10 53 Mariohana Germany 37 51 Metzinowaka Germany 4 1
52 Kazetoshi United States 10 53 Hoshifransu France 37 51 Jejima United Kingdom 4 1
52 Flohru Germany 10 53 Itachi Canada 37 51 Tomitsuki Hungary 4 1
52 Mikaazuma France 10 53 B-sann Japan 37 51 Toschima Germany 4 1
52 Kyokagami Spain 10 53 Kimura Shonosuke Japan 37 51 Bafa Japan 4 1
52 Pitinosato Germany 10 53 Tameiki Iran 37 51 Pitinosato Germany 4 1
52 Sunibono United States 10 60 Hakajusakari Finland 36 51 Azumaryu France 4 1
52 Koldonowaka Spain 10 60 Boltono United Kingdom 36 51 Asashosakari Germany 4 1
52 Kofuji United Arab Em. 10 60 Todekyu European Union 36 51 Yubiquitoyama Sweden 4 1
52 Beaumaru Hawaii 10 60 Kaenkamiko United States 36 51 Ookihito Switzerland 4 1
52 Gunterao Germany 10 60 Mikaazuma France 36 51 Chiyozakura Germany 4 1
65 Rowitoro United States 9 60 Shayoto Germany 36 51 Gochisozan United Kingdom 4 1
65 Rayama Luxembourg 9 60 Pitinosato Germany 36 51 Kimura Shonosuke Japan 4 1
65 Leonishiki Spain 9 60 Kaikitsune Finland 36 51 Tameiki Iran 4 1
65 Metzinowaka Germany 9 60 Sashimaru Germany 36 51 Marionoumi Taiwan 4 1
65 Boltono United Kingdom 9 60 Kofuji United Arab Em. 36 51 Kofuji United Arab Em. 4 1
65 Toschima Germany 9 60 Beaumaru Hawaii 36 51 Beaumaru Hawaii 4 1
65 Heruwejima Germany 9 60 Nekonishiki Hungary 36 51 Gunterao Germany 4 1
65 Kaenkamiko United States 9 72 Rayama Luxembourg 35 72 Ketsukai United States 4 2
65 Pastanoyama United States 9 72 Leonishiki Spain 35 72 Tzutziyama Romania 4 2
65 Kazu Japan 9 72 Hasurami Sweden 35 72 Seigatakaigai United States 4 2
65 Asashoryu2 Mongolia 9 72 Toljokinodo Germany 35 72 Unagiyutaka United States 4 2
65 Haraiboshi Germany 9 72 Pastanoyama United States 35 72 Sukubidubidu United States 4 2
77 Hakajusakari Finland 8 72 Yubiquitoyama Sweden 35 77 Rayama Luxembourg 4 3
77 Remonishiki Germany 8 72 Kazu Japan 35 77 Koldonowaka Spain 4 3
77 Gernobono Austria 8 72 Dryas Japan 35 79 Leonishiki Spain 3 1
77 Amanogawa Japan 8 72 Haraiboshi Germany 35 79 Dimitri Austria 3 1
77 Chijanofuji Netherlands 8 72 Gunterao Germany 35 79 Kedamono United States 3 1
77 Daninowaka Ireland 8 82 Rowitoro United States 34 79 Heitaikai Germany 3 1
77 Feginowaka Liechtenstein 8 82 Seigatakaigai United States 34 79 Empi France 3 1
77 Kaidomaru United States 8 82 Thomshiki Germany 34 79 Shayoto Germany 3 1
77 Sukubidubidu United States 8 82 Takanoyama Germany 34 79 Kokuzoku Germany 3 1
86 Tomitsuki Hungary 7 82 Oshiyama Hungary 34 79 Kazu Japan 3 1
86 Takahike United States 7 82 Ekigozan Australia 34 79 Daninowaka Ireland 3 1
86 Dimitri Austria 7 82 Feginowaka Liechtenstein 34 79 Doitsuyama Germany 3 1
86 Igiski United States 7 89 Tomitsuki Hungary 33 89 Rowitoro United States 3 2
86 Takanoyama Germany 7 89 Toschima Germany 33 89 Takanoyama Germany 3 2
86 Empi France 7 89 Kedamono United States 33 89 Hitsujikan Japan 3 2
86 Kaikitsune Finland 7 89 Kazetoshi United States 33 92 Ulsimitsuki Germany 2 1
86 Sashimaru Germany 7 89 Sunibono United States 33 92 Monishoryu Germany 2 1
94 Seigatakaigai United States 6 89 Sukubidubidu United States 33 92 Hoshifransu France 2 1
94 Thomshiki Germany 6 95 Furanohana France 32 92 Hasurami Sweden 2 1
94 Kirinoumi United States 6 95 Koldonowaka Spain 32 92 Toljokinodo Germany 2 1
94 Ookihito Switzerland 6 97 Metzinowaka Germany 31 92 Gaijingai United States 2 1
94 Ekigozan Australia 6 97 Monishoryu Germany 31 92 Boltono United Kingdom 2 1
94 Frinkanohana Germany 6 97 Kaizen Germany 31 92 Kaizen Germany 2 1
94 Sanyiazuma Hungary 6 97 Kyokagami Spain 31 92 Itachi Canada 2 1
94 Hitsujikan Japan 6 101 Sanyiazuma Hungary 30 92 Sashimaru Germany 2 1
102 Mattjila United States 5 102 Takahike United States 28 92 Frinkanohana Germany 2 1
102 Monishoryu Germany 5 102 Empi France 28 92 Feginowaka Liechtenstein 2 1
102 Toljokinodo Germany 5 102 Kokuzoku Germany 28 92 Takanorappa United States 2 1
102 Kedamono United States 5 105 Hitsujikan Japan 27 105 Mattjila United States 1 1
102 Kaizen Germany 5 106 Mattjila United States 26 105 Sanyiazuma Hungary 1 1

 
Nations'
Yusho
PTS  
Nations'
Shukun-sho
PTS  
Nations'
Kanto-sho
PTS  
Nations'
Gino-sho
LO #
1 Japan
Gachinco
Tamaro
Iepii

1497 1 Japan
Gachinco
Tamaro
Sengyoumi

45 1 Germany
Asashosakari
Doitsuyama
Ulsimitsuki

130 1 Germany
Tamanaogijima
Heruwejima
Flohru

16 10
2 Germany 1490 2 United States 42 2 Japan 128 2 United States 16 11
3 Switzerland 1480 3 Germany 41 3 Austria 125 2 Japan 16 11
4 France 1470 4 Spain 39 4 United States 124 4 Austria 15 4
5 United States 1464 4 Sweden 39 5 Switzerland 122 4 France 15 5
5 Austria 1464 6 United Kingdom 38 6 United Kingdom 120 4 Spain 15 8
7 United Kingdom 1463 7 France 36 7 France 116 7 Hungary 14 7
8 Spain 1449 8 Switzerland 35 8 Spain 114 8 Switzerland 13 3
9 Sweden 1437 8 Austria 35 9 Sweden 108 8 United Kingdom 13 3
10 Hungary 1411 10 Hungary 32 10 Hungary 103 10 Mongolia 12 7
11 Mongolia 983 11 Canada 24 11 Mongolia 81 11 Sweden 11 4
12 Canada 964 12 Mongolia 20 12 Canada 74 11 Finland 11 6
13 Finland 962 13 Cuba 17 13 Finland 72 13 Canada 7 4
14 Poland 505 14 Poland 16 14 Israel 44 14 Cuba 5 1
15 Cuba 497 15 Finland 15 15 Poland 43 14 Poland 5 1
16 Israel 496 16 Israel 14 16 Romania 40 14 Australia 5 1
17 Taiwan 489 17 Taiwan 13 16 Taiwan 40 14 European Union 5 3
18 European Union 480 18 European Union 12 18 Cuba 39 14 Israel 5 3
19 Romania 479 18 Iran 12 18 Ireland 39 14 Netherlands 5 4
19 Australia 479 20 Romania 11 20 Netherlands 38 20 Iran 4 1
21 Netherlands 475 21 United Arab Em. 10 21 Iran 37 20 Taiwan 4 1
22 Liechtenstein 473 21 Hawaii 10 22 European Union 36 20 United Arab Em. 4 1
22 Iran 473 23 Luxembourg 9 22 United Arab Em. 36 20 Hawaii 4 1
24 United Arab Em. 472 24 Netherlands 8 22 Hawaii 36 20 Romania 4 2
25 Luxembourg 462 24 Ireland 8 25 Luxembourg 35 20 Luxembourg 4 3
26 Hawaii 460 24 Liechtenstein 8 26 Australia 34 26 Ireland 3 1
27 Ireland 452 27 Australia 6 26 Liechtenstein 34 27 Liechtenstein 2 1

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Monishoryu (Germany) GOKENZAN'S 10-5
Hitsujikan (Japan) OTSUKASA'S 4-11


Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Gachinco (Japan) 506 Pts. 13-2 YUSHO
Most Popular Vote: Kaidomaru (United States) 577 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5): Jejima (United Kingdom) 497 Pts.
Best Mortal Hiramaku (M6-M15): Kojamuri (Poland) 505 Pts. Jun-Yusho
Best Juryo: Tako (Austria) 500 Pts.
Best Makushita: Gachinco (Japan) 506 Pts.


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!