HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

Past SEKITORI-ORACLE Results / 過去のゲーム戦績:
HARU BASHO 2003 / 2003年夏場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


  Pos YUSHO
Player
Nation Pts. Raw
Record
Division Adjusted
Record

1 Ulsimitsuki Germany 515 14-1 Hiramaku 12-3
2 Flohru Germany 510 13-2 Joijin 11-4
3 Hamanoyama Germany 509 12-3 Joijin 10-5
4 Boltono United Kingdom 508 12-3 Joijin 10-5
5 Kintamayama Israel 507 12-3 Joijin 10-5
5 Gachinco Japan 507 12-3 Makushita 13-2
7 Doitsuyama Germany 506 12-3 Joijin 10-5
7 Tako New Zealand 506 12-3 Hiramaku 10-5
9 Charliki Switzerland 505 12-3 Joijin 10-5
9 Chiyozakura Germany 505 12-3 Joijin 10-5
9 Hakanonami Germany 505 12-3 Makushita 13-2
12 Vanhornobono United States 503 11-4 Makushita 13-2
13 Mariohana Germany 502 11-4 Joijin 9-6
13 Feginowaka Liechtenstein 502 11-4 Hiramaku 9-6
13 Usagi Cuba 502 11-4 Hiramaku 9-6
13 Pitinosato Germany 502 11-4 Juryo 11-4
17 Haraiboshi Germany 501 11-4 Hiramaku 9-6
17 Susanoo Japan 501 11-4 Makushita 12-3
19 Azumaryu France 500 11-4 Juryo 10-5
19 Takanorappa United States 500 11-4 Juryo 10-5
21 Takahike United States 499 10-5 Hiramaku 9-6
21 Heitaikai Germany 499 10-5 Juryo 10-5
21 Marionoumi Taiwan 499 10-5 Juryo 10-5
21 Rubensan Spain 499 10-5 Makushita 12-3
21 Jomojo United Kingdom 499 10-5 Makushita 12-3
26 Maguroyama Sweden 498 10-5 Joijin 8-7
26 Shayoto Germany 498 10-5 Makushita 12-3
26 Norizo Japan 498 10-5 Makushita 12-3
29 Oshirokita Canada 497 10-5 Hiramaku 8-7
29 Gernobono Austria 497 10-5 Hiramaku 8-7
29 Todekyu European Union 497 10-5 Hiramaku 8-7
29 Thomshiki Germany 497 10-5 Juryo 10-5
29 Heikotoriki Germany 497 10-5 Juryo 10-5
29 Igiski United States 497 10-5 Makushita 11-4
35 Maksyan Ukraine 496 10-5 Makushita 11-4
36 Ookihito Switzerland 495 9-6 Joijin 8-7
36 Mikaazuma France 495 9-6 Joijin 8-7
36 Sashimaru Germany 495 9-6 Hiramaku 8-7
36 Yubiquitoyama Sweden 495 9-6 Juryo 9-6
36 Araiwa Germany 495 9-6 Makushita 11-4
41 Kojamuri Poland 494 9-6 Joijin 7-8
41 Metzinowaka Germany 494 9-6 Makushita 11-4
41 Hakajusakari Finland 494 9-6 Makushita 11-4
44 Kimura Shonosuke Japan 493 9-6 Joijin 7-8
44 Pastanoyama United States 493 9-6 Hiramaku 7-8
46 Tominishiki Israel 492 9-6 Makushita 10-5
46 Konosato Switzerland 492 9-6 Makushita 10-5
48 Tzutziyama Romania 491 9-6 Juryo 8-7
48 Kaenkamiko United States 491 9-6 Juryo 8-7
48 Seigatakaigai United States 491 9-6 Juryo 8-7
48 Hoshifransu France 491 9-6 Juryo 8-7
48 Asasekiryu Mongolia 491 9-6 Makushita 10-5
48 Hayatemaru Japan 491 9-6 Makushita 10-5
54 Heruwejima Germany 490 8-7 Joijin 7-8
54 Gaijingai United States 490 8-7 Joijin 7-8
54 Gunterao Germany 490 8-7 Makushita 10-5
57 Zenjimoto Austria 489 8-7 Juryo 8-7
57 Sengyoumi Japan 489 8-7 Makushita 10-5
59 Hokuro Russia 488 8-7 Makushita 9-6
60 Jejima United Kingdom 487 8-7 Joijin 6-9
60 Getayukata United Kingdom 487 8-7 Hiramaku 6-9
60 Rowitoro United States 487 8-7 Makushita 9-6
63 Tokimori Sweden 486 8-7 Makushita 9-6
63 Tomitsuki Hungary 486 8-7 Makushita 9-6
63 Frinkanohana Germany 486 8-7 Makushita 9-6
66 Remonishiki Germany 485 8-7 Hiramaku 6-9
66 Sunibono United States 485 8-7 Juryo 7-8
66 Yosouou Japan 485 8-7 Makushita 9-6
66 Dimitri Austria 485 8-7 Makushita 9-6
70 Furanohana France 484 7-8 Hiramaku 6-9
70 Asashoryu2 Mongolia 484 7-8 Makushita 9-6
70 Taiki United States 484 7-8 Makushita 9-6
73 Toschima Germany 483 7-8 Joijin 5-10
73 Wasarabiyama Japan 483 7-8 Juryo 7-8
73 B-sann Japan 483 7-8 Makushita 8-7
73 Tsuyuharai United States 483 7-8 Makushita 8-7
73 Ketsukai United States 483 7-8 Makushita 8-7
78 Daninowaka Ireland 481 7-8 Makushita 8-7
79 Kaikitsune Finland 480 6-9 Hiramaku 5-10
79 Chiyosifuji Spain 480 6-9 Makushita 8-7
81 Tamanaogijima Germany 479 6-9 Joijin 4-11
81 Chijanofuji Netherlands 479 6-9 Juryo 6-9
81 Amanogawa Japan 479 6-9 Makushita 8-7
84 Asashosakari Germany 478 6-9 Makushita 7-8
85 Gochisozan United Kingdom 477 6-9 Hiramaku 4-11
85 Kyokagami Spain 477 6-9 Makushita 7-8
87 Kachitakai Hungary 475 5-10 Makushita 7-8
87 Yajikita France 475 5-10 Makushita 7-8
89 Dryas Japan 474 5-10 Makushita 7-8
90 Bafa Japan 473 5-10 Juryo 5-10
90 Oshiyama Hungary 473 5-10 Makushita 6-9
92 Chiyohakuho France 472 5-10 Juryo 4-11
92 Rayama Luxembourg 472 5-10 Makushita 6-9
92 Kofuji United Arab Emirates 472 5-10 Makushita 6-9
95 Kirinoumi United States 471 5-10 Joijin 3-12
95 Tamaro Japan 471 5-10 Hiramaku 3-12
95 Mutsukaori Japan 471 5-10 Makushita 6-9
95 Sukubidubidu United States 471 5-10 Makushita 6-9
99 Konishiki Germany 470 4-11 Makushita 6-9
100 Leonishiki Spain 469 4-11 Juryo 4-11
100 Nekonishiki Hungary 469 4-11 Juryo 4-11
102 Toljokinodo Germany 468 4-11 Makushita 5-10
102 Hasurami Sweden 468 4-11 Makushita 5-10
102 Koldonowaka Spain 468 4-11 Makushita 5-10
105 Kazetoshi United States 466 4-11 Joijin 2-13
105 Kashunowaka Sweden 466 4-11 Makushita 5-10
107 Unagiyutaka United States 464 3-12 Makushita 4-11
108 Monishoryu Germany 463 3-12 Makushita 4-11
109 Hakase Germany 461 3-12 Makushita 4-11
110 Tameiki Iran 460 2-13 Juryo 2-13
111 Mattjila United States 455 1-14 Makushita 3-12
112 Fukunoyama Canada 454 1-14 Makushita 2-13
113 Takanoyama Germany 452 1-14 Makushita 2-13
114 Konizan Austria 450 0-15 Makushita 2-13
114 Higashihito United States 450 0-15 Makushita 2-13
116 Hitsujikan Japan 449 0-15 Makushita 1-14
117 Miki Germany 443 0-15 Makushita 0-15
118 Kyukenzan Sweden 441 0-15 Makushita 0-15
119 Chikarayama Switzerland 436 0-15 Makushita 0-15

 

Shukun-sho
Player
Nation Pts  

Kanto-sho
Player
Nation Pts  

Gino-sho
Player
Nation LO #
1 Asasekiryu Mongolia 17 1 Araiwa Germany 44 1 Ulsimitsuki Germany 7 11
1 Ulsimitsuki Germany 17 2 Ulsimitsuki Germany 43 2 Igiski United States 7 12
1 Flohru Germany 17 3 Monishoryu Germany 42 3 Feginowaka Liechtenstein 6 1
4 Tako New Zealand 16 3 Miki Germany 42 3 Gachinco Japan 6 1
5 Gachinco Japan 14 3 Hakanonami Germany 42 3 Doitsuyama Germany 6 1
5 Gaijingai United States 14 3 Haraiboshi Germany 42 3 Flohru Germany 6 1
5 Hakanonami Germany 14 7 Kintamayama Israel 41 3 Marionoumi Taiwan 6 1
5 Tomitsuki Hungary 14 8 Charliki Switzerland 40 3 Pitinosato Germany 6 1
5 Hamanoyama Germany 14 9 Metzinowaka Germany 39 9 Kintamayama Israel 6 2
5 Jejima United Kingdom 14 9 Boltono United Kingdom 39 9 Jomojo United Kingdom 6 2
5 Haraiboshi Germany 14 9 Heitaikai Germany 39 9 Hamanoyama Germany 6 2
12 Kintamayama Israel 13 9 Tomitsuki Hungary 39 9 Norizo Japan 6 2
12 Boltono United Kingdom 13 9 Hamanoyama Germany 39 13 Rubensan Spain 6 3
12 Tominishiki Israel 13 9 Flohru Germany 39 13 Gunterao Germany 6 3
12 Vanhornobono United States 13 9 Hakajusakari Finland 39 13 Charliki Switzerland 6 3
12 Tzutziyama Romania 13 9 Chiyozakura Germany 39 13 Sashimaru Germany 6 3
12 Araiwa Germany 13 9 Hayatemaru Japan 39 13 Shayoto Germany 6 3
12 Todekyu European Union 13 9 Hasurami Sweden 39 13 Azumaryu France 6 3
12 Frinkanohana Germany 13 19 Feginowaka Liechtenstein 38 13 Chiyozakura Germany 6 3
12 Hayatemaru Japan 13 19 Tominishiki Israel 38 20 Heitaikai Germany 6 4
21 Monishoryu Germany 12 19 Gachinco Japan 38 20 Mariohana Germany 6 4
21 Sashimaru Germany 12 19 Tokimori Sweden 38 20 Maksyan Ukraine 6 4
21 Mariohana Germany 12 19 Heruwejima Germany 38 20 Todekyu European Union 6 4
21 Takahike United States 12 19 Heikotoriki Germany 38 20 Kimura Shonosuke Japan 6 4
21 Maksyan Ukraine 12 19 Takahike United States 38 25 Tzutziyama Romania 6 5
21 Pastanoyama United States 12 19 Seigatakaigai United States 38 25 Konosato Switzerland 6 5
21 Getayukata United Kingdom 12 19 Hokuro Russia 38 25 Hokuro Russia 6 5
21 Dimitri Austria 12 19 Yubiquitoyama Sweden 38 25 Maguroyama Sweden 6 5
21 Chiyozakura Germany 12 29 Sengyoumi Japan 37 25 Sunibono United States 6 5
21 Toschima Germany 12 29 Gernobono Austria 37 30 Hayatemaru Japan 6 6
21 Maguroyama Sweden 12 29 Gaijingai United States 37 31 Asashosakari Germany 6 7
21 Chijanofuji Netherlands 12 29 Kaenkamiko United States 37 32 Boltono United Kingdom 5 1
21 Norizo Japan 12 29 Todekyu European Union 37 32 Thomshiki Germany 5 1
21 Susanoo Japan 12 29 Konosato Switzerland 37 32 Gernobono Austria 5 1
35 Rubensan Spain 11 29 Tako New Zealand 37 32 Heruwejima Germany 5 1
35 Oshirokita Canada 11 29 Pastanoyama United States 37 32 Zenjimoto Austria 5 1
35 Sengyoumi Japan 11 29 Usagi Cuba 37 32 Kaenkamiko United States 5 1
35 Rayama Luxembourg 11 29 Jejima United Kingdom 37 32 Hakanonami Germany 5 1
35 Thomshiki Germany 11 29 Bafa Japan 37 32 Heikotoriki Germany 5 1
35 Charliki Switzerland 11 29 Dryas Japan 37 32 Chiyohakuho France 5 1
35 Kaenkamiko United States 11 29 Norizo Japan 37 32 Hakajusakari Finland 5 1
35 Heikotoriki Germany 11 29 Susanoo Japan 37 32 Frinkanohana Germany 5 1
35 Mikaazuma France 11 43 Toljokinodo Germany 36 32 Seigatakaigai United States 5 1
35 Azumaryu France 11 43 Oshirokita Canada 36 32 Takanorappa United States 5 1
35 Hoshifransu France 11 43 B-sann Japan 36 32 Wasarabiyama Japan 5 1
35 Daninowaka Ireland 11 43 Zenjimoto Austria 36 32 Susanoo Japan 5 1
35 Yubiquitoyama Sweden 11 43 Shayoto Germany 36 47 Toljokinodo Germany 5 2
48 Feginowaka Liechtenstein 10 43 Doitsuyama Germany 36 47 Oshirokita Canada 5 2
48 Yosouou Japan 10 43 Azumaryu France 36 47 Rowitoro United States 5 2
48 Tokimori Sweden 10 43 Kojamuri Poland 36 47 Tokimori Sweden 5 2
48 B-sann Japan 10 43 Frinkanohana Germany 36 47 Remonishiki Germany 5 2
48 Gernobono Austria 10 43 Takanorappa United States 36 47 Takahike United States 5 2
48 Igiski United States 10 43 Hoshifransu France 36 47 Tako New Zealand 5 2
48 Heitaikai Germany 10 54 Konishiki Germany 35 47 Ookihito Switzerland 5 2
48 Ketsukai United States 10 54 Leonishiki Spain 35 47 Pastanoyama United States 5 2
48 Usagi Cuba 10 54 Thomshiki Germany 35 47 Jejima United Kingdom 5 2
48 Doitsuyama Germany 10 54 Vanhornobono United States 35 47 Toschima Germany 5 2
48 Takanorappa United States 10 54 Asasekiryu Mongolia 35 47 Gochisozan United Kingdom 5 2
48 Kaikitsune Finland 10 54 Remonishiki Germany 35 47 Kaikitsune Finland 5 2
48 Koldonowaka Spain 10 54 Sashimaru Germany 35 47 Kirinoumi United States 5 2
61 Unagiyutaka United States 9 54 Maksyan Ukraine 35 47 Haraiboshi Germany 5 2
61 Jomojo United Kingdom 9 54 Mikaazuma France 35 47 Taiki United States 5 2
61 Gunterao Germany 9 54 Maguroyama Sweden 35 63 B-sann Japan 5 3
61 Kazetoshi United States 9 54 Chijanofuji Netherlands 35 63 Tsuyuharai United States 5 3
61 Tsuyuharai United States 9 65 Yosouou Japan 34 63 Tamanaogijima Germany 5 3
61 Asashoryu2 Mongolia 9 65 Kachitakai Hungary 34 63 Asasekiryu Mongolia 5 3
61 Remonishiki Germany 9 65 Tzutziyama Romania 34 63 Araiwa Germany 5 3
61 Chikarayama Switzerland 9 65 Amanogawa Japan 34 63 Tomitsuki Hungary 5 3
61 Higashihito United States 9 65 Kazetoshi United States 34 63 Furanohana France 5 3
61 Shayoto Germany 9 65 Higashihito United States 34 63 Mikaazuma France 5 3
61 Sukubidubidu United States 9 65 Furanohana France 34 63 Tamaro Japan 5 3
61 Seigatakaigai United States 9 65 Dimitri Austria 34 63 Kashunowaka Sweden 5 3
61 Nekonishiki Hungary 9 65 Hakase Germany 34 73 Mutsukaori Japan 5 4
61 Pitinosato Germany 9 65 Pitinosato Germany 34 73 Konishiki Germany 5 4
75 Mutsukaori Japan 8 75 Rowitoro United States 33 73 Sukubidubidu United States 5 4
75 Rowitoro United States 8 75 Gunterao Germany 33 73 Bafa Japan 5 4
75 Chiyosifuji Spain 8 75 Mattjila United States 33 77 Amanogawa Japan 4 1
75 Yajikita France 8 75 Ketsukai United States 33 77 Yajikita France 4 1
75 Konosato Switzerland 8 75 Marionoumi Taiwan 33 77 Kyokagami Spain 4 1
75 Kyokagami Spain 8 75 Daninowaka Ireland 33 77 Getayukata United Kingdom 4 1
75 Chiyohakuho France 8 75 Taiki United States 33 77 Kojamuri Poland 4 1
75 Oshiyama Hungary 8 82 Igiski United States 32 77 Dimitri Austria 4 1
75 Kimura Shonosuke Japan 8 82 Tamanaogijima Germany 32 77 Hoshifransu France 4 1
75 Hakase Germany 8 82 Asashoryu2 Mongolia 32 77 Dryas Japan 4 1
75 Dryas Japan 8 82 Kimura Shonosuke Japan 32 77 Chijanofuji Netherlands 4 1
75 Wasarabiyama Japan 8 82 Kaikitsune Finland 32 77 Daninowaka Ireland 4 1
75 Sunibono United States 8 82 Wasarabiyama Japan 32 77 Yubiquitoyama Sweden 4 1
75 Kashunowaka Sweden 8 82 Kofuji United Arab Em. 32 88 Yosouou Japan 4 2
75 Kofuji United Arab Em. 8 82 Koldonowaka Spain 32 88 Oshiyama Hungary 4 2
75 Hitsujikan Japan 8 90 Rubensan Spain 31 90 Hasurami Sweden 4 3
91 Leonishiki Spain 7 90 Mutsukaori Japan 31 90 Koldonowaka Spain 4 3
91 Heruwejima Germany 7 90 Tsuyuharai United States 31 92 Metzinowaka Germany 3 1
91 Kyukenzan Sweden 7 90 Mariohana Germany 31 92 Fukunoyama Canada 3 1
91 Zenjimoto Austria 7 90 Oshiyama Hungary 31 92 Kachitakai Hungary 3 1
91 Mattjila United States 7 90 Sukubidubidu United States 31 92 Mattjila United States 3 1
91 Hakajusakari Finland 7 90 Gochisozan United Kingdom 31 92 Chikarayama Switzerland 3 1
91 Hokuro Russia 7 90 Tameiki Iran 31 92 Higashihito United States 3 1
91 Asashosakari Germany 7 98 Fukunoyama Canada 30 92 Nekonishiki Hungary 3 1
99 Fukunoyama Canada 6 98 Jomojo United Kingdom 30 92 Kofuji United Arab Em. 3 1
99 Miki Germany 6 98 Chiyosifuji Spain 30 100 Kyukenzan Sweden 3 2
99 Kachitakai Hungary 6 98 Konizan Austria 30 100 Asashoryu2 Mongolia 3 2
99 Amanogawa Japan 6 98 Takanoyama Germany 30 100 Hitsujikan Japan 3 2
99 Tamanaogijima Germany 6 98 Kyokagami Spain 30 103 Miki Germany 2 1
99 Takanoyama Germany 6 98 Chiyohakuho France 30 103 Rayama Luxembourg 2 1
99 Ookihito Switzerland 6 98 Tamaro Japan 30 103 Ketsukai United States 2 1
99 Furanohana France 6 98 Asashosakari Germany 30 106 Leonishiki Spain 1 1
99 Kojamuri Poland 6 98 Hitsujikan Japan 30 106 Sengyoumi Japan 1 1
99 Gochisozan United Kingdom 6 108 Unagiyutaka United States 29 106 Chiyosifuji Spain 1 1
99 Tamaro Japan 6 108 Kyukenzan Sweden 29 106 Takanoyama Germany 1 1
99 Hasurami Sweden 6 108 Ookihito Switzerland 29 106 Usagi Cuba 1 1
99 Tameiki Iran 6 111 Chikarayama Switzerland 28 106 Hakase Germany 1 1
99 Kirinoumi United States 6 111 Getayukata United Kingdom 28 112 Monishoryu Germany 1 2
99 Marionoumi Taiwan 6 111 Toschima Germany 28 113 Unagiyutaka United States 0 1
99 Taiki United States 6 111 Kirinoumi United States 28 113 Vanhornobono United States 0 1
115 Toljokinodo Germany 5 111 Nekonishiki Hungary 28 113 Kazetoshi United States 0 1
115 Konishiki Germany 5 116 Yajikita France 27 113 Gaijingai United States 0 1
117 Metzinowaka Germany 4 116 Sunibono United States 27 113 Tameiki Iran 0 1
117 Konizan Austria 4 116 Kashunowaka Sweden 27 118 Tominishiki Israel -1 1
117 Bafa Japan 4 119 Rayama Luxembourg 26 118 Konizan Austria -1 1

 
Nations'
Yusho
Pts  
Nations'
Shukun-sho
Pts  
Nations'
Kanto-sho
Pts  
Nations'
Gino-sho
Lo #
1 Germany
Ulsimitsuki
Flohru
Hamanoyama

1534 1 Germany
Ulsimitsuki
Flohru
Hakanonami

48 1 Germany
Araiwa
Ulsimitsuki
Haraiboshi

129 1 Germany
Ulsimitsuki
Doitsuyama
Pitinosato

19 17
2 Japan 1506 2 United States 39 2 Sweden 115 2 Japan 18 11
3 United States 1502 2 United Kingdom 39 3 Japan 114 2 United States 18 19
4 United Kingdom 1494 2 Japan 39 4 United States 113 4 Switzerland 17 10
5 Switzerland 1492 5 Sweden 33 5 United Kingdom 107 5 United Kingdom 16 5
6 France 1486 5 France 33 5 Austria 107 5 France 16 7
7 Sweden 1479 7 Hungary 31 5 France 107 5 Sweden 16 10
8 Austria 1471 8 Spain 29 8 Switzerland 106 8 Austria 14 3
9 Spain 1456 8 Austria 29 9 Hungary 104 8 Spain 14 7
10 Hungary 1434 10 Switzerland 28 10 Spain 98 10 Hungary 12 6
11 Israel 999 11 Israel 26 11 Israel 79 11 Finland 10 3
12 Mongolia 975 11 Mongolia 26 12 Finland 71 12 Canada 8 3
13 Finland 974 13 Canada 17 13 Mongolia 67 12 Mongolia 8 5
14 Canada 951 13 Finland 17 14 Canada 66 14 Liechtenstein 6 1
15 New Zealand 506 15 New Zealand 16 15 Liechtenstein 38 14 Taiwan 6 1
16 Liechtenstein 502 16 Romania 13 15 Russia 38 14 Ukraine 6 4
16 Cuba 502 16 European Union 13 17 European Union 37 14 European Union 6 4
18 Taiwan 499 18 Ukraine 12 17 New Zealand 37 14 Romania 6 5
19 European Union 497 18 Netherlands 12 17 Cuba 37 14 Russia 6 5
20 Ukraine 496 20 Luxembourg 11 20 Poland 36 20 New Zealand 5 2
21 Poland 494 20 Ireland 11 21 Ukraine 35 20 Israel 5 3
22 Romania 491 22 Liechtenstein 10 21 Netherlands 35 22 Poland 4 1
23 Russia 488 22 Cuba 10 23 Romania 34 22 Netherlands 4 1
24 Ireland 481 24 United Arab Em. 8 24 Taiwan 33 22 Ireland 4 1
25 Netherlands 479 25 Russia 7 24 Ireland 33 25 United Arab Em. 3 1
26 Luxembourg 472 26 Poland 6 26 United Arab Em. 32 26 Luxembourg 2 1
26 United Arab Em. 472 26 Iran 6 27 Iran 31 27 Cuba 1 1
28 Iran 460 26 Taiwan 6 28 Luxembourg 26 28 Iran 0 1

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Susanoo (Japan) KOTOMITSUKI's 6-9
Rowitoro (United States) SHIMOTORI's 3-12
Unagiyutaka (United States) KYOKUSHUZAN's 10-5


Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Hakanonami (Germany) 505 Pts. 13-2
Most Popular Vote: Mariohana (Germany) 589 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5): Flohru (Germany) 510 Pts.
Jun-Yusho
Best Mortal Hiramaku (M6-M15): Ulsimitsuki (Germany) 515 Pts.
Best Juryo: Pitinosato (Germany) 502 Pts.
Best Makushita: Gachinco (Japan) 507 Pts. (twice in a row!)


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!