HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

Past SEKITORI-ORACLE Results / 過去のゲーム戦績:
NATSU BASHO 2003 / 2003年場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


  Pos.  YUSHO
Player 
Nation  Pts.  Raw
Record 
Division  Adjusted
Record
 
1 Ekigozan Australia 524 14-1 Joijin 13-2
2 Heitaikai Germany 522 14-1 Hiramaku 13-2
3 Tako Iceland 519 13-2 Hiramaku 12-3
4 Mikaazuma France 518 13-2 Joijin 11-4
4 Kimura Shonosuke Japan 518 13-2 Joijin 11-4
4 Ketsukai United States 518 13-2 Makushita 12-3
7 Mariohana Germany 517 12-3 Joijin 10-5
7 Hakanonami Germany 517 12-3 Makushita 12-3
9 Kirinoumi United States 516 12-3 Hiramaku 10-5
10 Gaijingai United States 515 11-4 Joijin 9-6
10 Gernobono Austria 515 11-4 Hiramaku 10-5
10 Azumaryu France 515 11-4 Hiramaku 10-5
13 Takahike United States 514 11-4 Hiramaku 10-5
13 Marionoumi Taiwan 514 11-4 Hiramaku 10-5
13 Chabonowaka United States 514 11-4 Makushita 11-4
16 Doitsuyama Germany 513 11-4 Joijin 9-6
16 Pastanoyama United States 513 11-4 Hiramaku 9-6
16 Pitinosato Germany 513 11-4 Juryo 11-4
16 Zentoryu United States 513 11-4 Makushita 11-4
16 B-sann Japan 513 11-4 Makushita 11-4
21 Ookihito Switzerland 512 10-5 Joijin 8-7
21 Rubensan Spain 512 10-5 Juryo 11-4
21 Sengyoumi Japan 512 10-5 Juryo 11-4
21 Mutsukaori Japan 512 10-5 Makushita 11-4
25 Feginowaka Liechtenstein 511 10-5 Joijin 8-7
25 Kojamuri Poland 511 10-5 Joijin 8-7
25 Usagi Cuba 511 10-5 Hiramaku 8-7
25 Yubiquitoyama Sweden 511 10-5 Hiramaku 8-7
25 Gachinco Japan 511 10-5 Juryo 10-5
25 Zenjimoto Austria 511 10-5 Juryo 10-5
25 Maksyan Ukraine 511 10-5 Makushita 11-4
25 Hayatemaru Japan 511 10-5 Makushita 11-4
33 Ulsimitsuki Germany 510 9-6 Joijin 8-7
33 Flohru Germany 510 9-6 Joijin 8-7
33 Charliki Switzerland 510 9-6 Joijin 8-7
36 Toschima Germany 509 9-6 Hiramaku 8-7
36 Sunibono United States 509 9-6 Juryo 10-5
36 Wasarabiyama Japan 509 9-6 Juryo 10-5
36 Asasekiryu Mongolia 509 9-6 Makushita 10-5
36 Hokurozuma Russia 509 9-6 Makushita 10-5
36 Susanoo Japan 509 9-6 Makushita 10-5
42 Hamanoyama Germany 508 9-6 Joijin 7-8
42 Tsuyuharai United States 508 9-6 Makushita 10-5
42 Frinkanohana Germany 508 9-6 Makushita 10-5
42 Norizo Japan 508 9-6 Makushita 10-5
42 Iepii Japan 508 9-6 Makushita 10-5
47 Boltono United Kingdom 507 8-7 Joijin 7-8
47 Kazetoshi United States 507 8-7 Juryo 9-6
47 Tameiki Iran 507 8-7 Makushita 10-5
47 TochiTanpo Japan 507 8-7 Makushita 10-5
47 Takashoryu Netherlands 507 8-7 Makushita 10-5
47 Onzoushi-Oyakata Japan 507 8-7 Makushita 10-5
47 Hokuro Russia 507 8-7 Makushita 10-5
47 Asashosakari Germany 507 8-7 Makushita 10-5
47 Gonzaburow Japan 507 8-7 Makushita 10-5
56 Kintamayama Israel 506 8-7 Joijin 7-8
56 Shayoto Germany 506 8-7 Juryo 8-7
56 Kashunowaka Sweden 506 8-7 Makushita 10-5
59 Heruwejima Germany 505 8-7 Joijin 7-8
59 Seigatakaigai United States 505 8-7 Juryo 8-7
59 Hoshifransu France 505 8-7 Juryo 8-7
59 Ingotoriki Germany 505 8-7 Makushita 10-5
59 Izumikawa Renunosuke Japan 505 8-7 Makushita 10-5
59 Konosato Switzerland 505 8-7 Makushita 10-5
65 Oshirokita Canada 504 8-7 Hiramaku 6-9
65 Takanoyama Germany 504 8-7 Makushita 9-6
65 Leonishiki Spain 504 8-7 Makushita 9-6
65 Chiyohakuho France 504 8-7 Makushita 9-6
65 Kofuji United Arab Emirates 504 8-7 Makushita 9-6
70 Kaikitsune Finland 503 8-7 Hiramaku 6-9
70 Thomshiki Germany 503 8-7 Juryo 7-8
70 Tzutziyama Romania 503 8-7 Juryo 7-8
70 Chijanofuji Netherlands 503 8-7 Juryo 7-8
70 Gunterao Germany 503 8-7 Makushita 9-6
70 Oshiyama Hungary 503 8-7 Makushita 9-6
70 Dimitri Austria 503 8-7 Makushita 9-6
77 Maguroyama Sweden 502 8-7 Joijin 5-10
77 Chiyozakura Germany 502 8-7 Joijin 5-10
77 Haraiboshi Germany 502 8-7 Hiramaku 6-9
77 Sashimaru Germany 502 8-7 Hiramaku 6-9
77 Heikotoriki Germany 502 8-7 Juryo 7-8
77 Asashoryu2 Mongolia 502 8-7 Juryo 7-8
83 Getayukata United Kingdom 501 8-7 Hiramaku 5-10
84 Kotoseiya Finland 500 7-8 Makushita 9-6
85 Metzinowaka Germany 499 7-8 Makushita 8-7
85 Kazu Japan 499 7-8 Makushita 8-7
87 Takanorappa United States 497 7-8 Juryo 5-10
87 Unagiyutaka United States 497 7-8 Makushita 8-7
89 Furanohana France 496 6-9 Juryo 5-10
89 Hakajusakari Finland 496 6-9 Juryo 5-10
89 Tamaro Japan 496 6-9 Juryo 5-10
89 Ryunokaze Australia 496 6-9 Makushita 8-7
89 Tomitsuki Hungary 496 6-9 Makushita 8-7
89 Asatenzan Mongolia 496 6-9 Makushita 8-7
95 Yosouou Japan 495 6-9 Makushita 8-7
95 Yajikita France 495 6-9 Makushita 8-7
95 Kyokagami Sweden 495 6-9 Makushita 8-7
98 Tamanaogijima Germany 494 6-9 Hiramaku 3-12
98 Gochisozan United Kingdom 494 6-9 Hiramaku 3-12
98 Kaenkamiko United States 494 6-9 Juryo 4-11
98 Hassy Japan 494 6-9 Makushita 7-8
98 Sukubidubidu United States 494 6-9 Makushita 7-8
103 Beaumaru Hawaii 492 5-10 Makushita 6-9
104 Remonishiki Germany 491 5-10 Hiramaku 1-14
104 Bafa Japan 491 5-10 Juryo 3-12
104 Packamawashi Germany 491 5-10 Makushita 6-9
104 Konishiki Germany 491 5-10 Makushita 6-9
108 Pokonoyama Japan 490 5-10 Makushita 6-9
108 Chiyosifuji Spain 490 5-10 Makushita 6-9
110 Nothing Japan 489 4-11 Makushita 6-9
111 Amanogawa Japan 488 4-11 Juryo 2-13
111 Harunochiba Sweden 488 4-11 Makushita 5-10
111 Takamueda Germany 488 4-11 Makushita 5-10
111 Sanyiazuma Hungary 488 4-11 Makushita 5-10
111 Daninowaka Ireland 488 4-11 Makushita 5-10
111 Godaikonoryu United States 488 4-11 Makushita 5-10
117 Araiwa Germany 487 4-11 Makushita 5-10
118 Jejima United Kingdom 486 3-12 Joijin 0-15
118 Kachitakai Hungary 486 3-12 Makushita 5-10
120 Toljokinodo Germany 485 3-12 Makushita 5-10
120 Koldonowaka Spain 485 3-12 Makushita 5-10
122 Bokusa Japan 482 2-13 Makushita 4-11
123 Fukunoyama Canada 480 2-13 Makushita 3-12
124 Konizan Austria 478 1-14 Makushita 3-12
125 Tominishiki Israel 475 0-15 Makushita 2-13
126 Rayama Luxembourg 473 0-15 Makushita 2-13
127 Hasurami Sweden 468 0-15 Makushita 1-14
128 Teiguhana Germany 458 0-15 Makushita 0-15
128 Ursumaru Germany 458 0-15 Makushita 0-15
130 Mattjila United States 456 0-15 Makushita 0-15
131 Jomojo United Kingdom 367 0-15 Makushita 0-15

 
Shukun-Sho
Player
Nation Pts  
Kanto-Sho
Player
Nation Pts  
Gino-Sho
Player
Nation Lo #
1 Gernobono Austria 20 1 Hayatemaru Japan 47 1 Tameiki Iran 6 6
2 Mutsukaori Japan 18 2 Kirinoumi United States 46 2 Maguroyama Sweden 6 6
2 Mikaazuma France 18 3 Wasarabiyama Japan 45 3 Rubensan Spain 5 1
2 Sunibono United States 18 4 Kintamayama Israel 43 3 Thomshiki Germany 5 1
5 Ingotoriki Germany 17 4 Chabonowaka United States 43 3 Mariohana Germany 5 1
5 Chabonowaka United States 17 4 Izumikawa Renun. Japan 43 3 Azumaryu France 5 1
5 Takahike United States 17 4 Tamanaogijima Germany 43 3 Seigatakaigai United States 5 1
8 Toschima Germany 16 4 Heitaikai Germany 43 3 Ekigozan Australia 5 1
8 Hakanonami Germany 16 4 Asasekiryu Mongolia 43 3 Ookihito Switzerland 5 1
8 Konosato Switzerland 16 4 Doitsuyama Germany 43 3 Chiyozakura Germany 5 1
8 Ekigozan Australia 16 4 Kaikitsune Finland 43 11 Zentoryu United States 5 2
8 Dimitri Austria 16 4 Yubiquitoyama Sweden 43 11 Tsuyuharai United States 5 2
8 Kojamuri Poland 16 4 Zenjimoto Austria 43 11 Ulsimitsuki Germany 5 2
8 Shayoto Germany 16 14 Maksyan Ukraine 42 11 Takahike United States 5 2
8 Kaikitsune Finland 16 14 Feginowaka Liechtenstein 42 11 Hamanoyama Germany 5 2
16 Unagiyutaka United States 15 14 Furanohana France 42 11 Chiyohakuho France 5 2
16 Ketsukai United States 15 14 Sengyoumi Japan 42 11 Gonzaburow Japan 5 2
16 Leonishiki Spain 15 14 Asashosakari Germany 42 11 Kazu Japan 5 2
16 Feginowaka Liechtenstein 15 14 Norizo Japan 42 19 Heikotoriki Germany 5 3
16 Heitaikai Germany 15 14 Susanoo Japan 42 19 Takanoyama Germany 5 3
16 Fukunoyama Canada 15 21 Kashunowaka Sweden 41 19 Kachitakai Hungary 5 3
16 Seigatakaigai United States 15 21 Azumaryu France 41 19 Tako Iceland 5 3
16 Iepii Japan 15 21 Seigatakaigai United States 41 19 Getayukata United Kingdom 5 3
24 Harunochiba Sweden 14 21 B-sann Japan 41 19 Sunibono United States 5 3
24 Toljokinodo Germany 14 21 Hoshifransu France 41 25 Heitaikai Germany 5 4
24 Flohru Germany 14 21 Getayukata United Kingdom 41 25 Kaikitsune Finland 5 4
24 Izumikawa Renun. Japan 14 21 Mutsukaori Japan 41 25 Koldonowaka Spain 5 4
24 Haraiboshi Germany 14 21 Onzoushi-Oyakata Japan 41 28 Hakajusakari Finland 5 5
24 Gaijingai United States 14 21 Bafa Japan 41 29 Maksyan Ukraine 4 1
24 Oshiyama Hungary 14 30 Zentoryu United States 40 29 Boltono United Kingdom 4 1
24 Takashoryu Netherlands 14 30 Tsuyuharai United States 40 29 Pokonoyama Japan 4 1
24 Konizan Austria 14 30 Ulsimitsuki Germany 40 29 Kintamayama Israel 4 1
24 Hokuro Russia 14 30 Tako Iceland 40 29 Kashunowaka Sweden 4 1
24 Marionoumi Taiwan 14 30 Ketsukai United States 40 29 Araiwa Germany 4 1
35 Kashunowaka Sweden 13 30 Tameiki Iran 40 29 Packamawashi Germany 4 1
35 Araiwa Germany 13 30 Gachinco Japan 40 29 Unagiyutaka United States 4 1
35 Pastanoyama United States 13 30 Ookihito Switzerland 40 29 Pastanoyama United States 4 1
35 Rubensan Spain 13 30 Oshiyama Hungary 40 29 Heruwejima Germany 4 1
35 Frinkanohana Germany 13 30 Chijanofuji Netherlands 40 29 Chabonowaka United States 4 1
35 Jejima United Kingdom 13 30 Chiyohakuho France 40 29 Flohru Germany 4 1
35 Oshirokita Canada 13 30 Iepii Japan 40 29 Izumikawa Ren. Japan 4 1
35 Asashoryu2 Mongolia 13 30 Koldonowaka Spain 40 29 Ketsukai United States 4 1
35 B-sann Japan 13 43 Boltono United Kingdom 39 29 Hassy Japan 4 1
35 Getayukata United Kingdom 13 43 Pokonoyama Japan 39 29 Leonishiki Spain 4 1
35 Sengyoumi Japan 13 43 Flohru Germany 39 29 Feginowaka Liechtenstein 4 1
35 Kimura Shonosuke Japan 13 43 Gernobono Austria 39 29 Tzutziyama Romania 4 1
35 Sukubidubidu United States 13 43 Gaijingai United States 39 29 Toschima Germany 4 1
35 Gonzaburow Japan 13 43 Ekigozan Australia 39 29 Haraiboshi Germany 4 1
49 Metzinowaka Germany 12 43 Mikaazuma France 39 29 Bokusa Japan 4 1
49 Boltono United Kingdom 12 43 Dimitri Austria 39 29 Kaenkamiko United States 4 1
49 Heruwejima Germany 12 43 Hokuro Russia 39 29 Hoshifransu France 4 1
49 Amanogawa Japan 12 43 Hasurami Sweden 39 29 Hakanonami Germany 4 1
49 Konishiki Germany 12 43 Chiyozakura Germany 39 29 Konosato Switzerland 4 1
49 Tameiki Iran 12 43 Marionoumi Taiwan 39 29 Kazetoshi United States 4 1
49 Azumaryu France 12 43 Sukubidubidu United States 39 29 Gunterao Germany 4 1
49 Tzutziyama Romania 12 56 Tominishiki Israel 38 29 Mutsukaori Japan 4 1
49 Sashimaru Germany 12 56 Metzinowaka Germany 38 29 Sanyiazuma Hungary 4 1
49 Kazetoshi United States 12 56 Harunochiba Sweden 38 29 Asasekiryu Mongolia 4 1
49 Gunterao Germany 12 56 Unagiyutaka United States 38 29 Mikaazuma France 4 1
49 Ookihito Switzerland 12 56 Heruwejima Germany 38 29 Sengyoumi Japan 4 1
49 Hakajusakari Finland 12 56 Charliki Switzerland 38 29 Oshiyama Hungary 4 1
49 Hayatemaru Japan 12 56 Mariohana Germany 38 29 Doitsuyama Germany 4 1
49 Yubiquitoyama Sweden 12 56 Leonishiki Spain 38 29 Kojamuri Poland 4 1
49 Pitinosato Germany 12 56 Tomitsuki Hungary 38 29 Hokurozuma Russia 4 1
65 Tominishiki Israel 11 56 Fukunoyama Canada 38 29 Takashoryu Netherlands 4 1
65 Ryunokaze Australia 11 56 Sashimaru Germany 38 29 Kirinoumi United States 4 1
65 Zentoryu United States 11 56 Asatenzan Mongolia 38 29 Shayoto Germany 4 1
65 Tako Iceland 11 56 Hamanoyama Germany 38 29 Daninowaka Ireland 4 1
65 Hassy Japan 11 56 Kotoseiya Finland 38 29 Kyokagami Sweden 4 1
65 Ursumaru Germany 11 56 Hakanonami Germany 38 29 Onzoushi-Oyakata Japan 4 1
65 Hamanoyama Germany 11 56 TochiTanpo Japan 38 29 Tamaro Japan 4 1
65 TochiTanpo Japan 11 56 Nothing Japan 38 29 Hokuro Russia 4 1
65 Takanorappa United States 11 56 Daninowaka Ireland 38 29 Kofuji United Arab E. 4 1
65 Chijanofuji Netherlands 11 56 Kofuji United Arab E. 38 29 Beaumaru Hawaii 4 1
65 Daninowaka Ireland 11 56 Gochisozan United Kingdom 38 29 Wasarabiyama Japan 4 1
65 Kofuji United Arab E. 11 76 Pastanoyama United States 37 29 Usagi Cuba 4 1
65 Gochisozan United Kingdom 11 76 Rubensan Spain 37 29 Kimura Shonosuke Japan 4 1
65 Bafa Japan 11 76 Yosouou Japan 37 29 Norizo Japan 4 1
79 Maksyan Ukraine 10 76 Frinkanohana Germany 37 29 Pitinosato Germany 4 1
79 Pokonoyama Japan 10 76 Takahike United States 37 29 Zenjimoto Austria 4 1
79 Kintamayama Israel 10 76 Bokusa Japan 37 81 Ryunokaze Australia 4 2
79 Heikotoriki Germany 10 76 Hokurozuma Russia 37 81 Yosouou Japan 4 2
79 Tsuyuharai United States 10 76 Sunibono United States 37 81 Charliki Switzerland 4 2
79 Ulsimitsuki Germany 10 76 Usagi Cuba 37 81 Gernobono Austria 4 2
79 Thomshiki Germany 10 76 Kimura Shonosuke Japan 37 81 Frinkanohana Germany 4 2
79 Mariohana Germany 10 76 Gonzaburow Japan 37 81 Oshirokita Canada 4 2
79 Gachinco Japan 10 76 Kazu Japan 37 81 Furanohana France 4 2
79 Yajikita France 10 88 Jomojo United Kingdom 36 81 Gachinco Japan 4 2
79 Kotoseiya Finland 10 88 Araiwa Germany 36 81 Kotoseiya Finland 4 2
79 Sanyiazuma Hungary 10 88 Chiyosifuji Spain 36 81 Takamueda Germany 4 2
79 Asasekiryu Mongolia 10 88 Takanoyama Germany 36 81 B-sann Japan 4 2
79 Doitsuyama Germany 10 88 Ingotoriki Germany 36 81 TochiTanpo Japan 4 2
79 Nothing Japan 10 88 Tzutziyama Romania 36 81 Iepii Japan 4 2
79 Kirinoumi United States 10 88 Ursumaru Germany 36 81 Sukubidubidu United States 4 2
79 Chiyohakuho France 10 88 Asashoryu2 Mongolia 36 81 Susanoo Japan 4 2
79 Chiyozakura Germany 10 88 Yajikita France 36 96 Mattjila United States 4 3
79 Norizo Japan 10 88 Konosato Switzerland 36 97 Hasurami Sweden 4 4
79 Susanoo Japan 10 88 Hakajusakari Finland 36 98 Remonishiki Germany 3 1
79 Zenjimoto Austria 10 88 Takashoryu Netherlands 36 98 Toljokinodo Germany 3 1
100 Remonishiki Germany 9 88 Godaikonoryu United States 36 98 Ingotoriki Germany 3 1
100 Takanoyama Germany 9 88 Pitinosato Germany 36 98 Konishiki Germany 3 1
100 Yosouou Japan 9 102 Ryunokaze Australia 35 98 Tamanaogijima Germany 3 1
100 Tamanaogijima Germany 9 102 Heikotoriki Germany 35 98 Tomitsuki Hungary 3 1
100 Hoshifransu France 9 102 Amanogawa Japan 35 98 Sashimaru Germany 3 1
100 Hokurozuma Russia 9 102 Jejima United Kingdom 35 98 Asashoryu2 Mongolia 3 1
100 Godaikonoryu United States 9 102 Haraiboshi Germany 35 98 Asatenzan Mongolia 3 1
100 Onzoushi-Oyakata Japan 9 102 Takamueda Germany 35 98 Gaijingai United States 3 1
100 Beaumaru Hawaii 9 102 Gunterao Germany 35 98 Takanorappa United States 3 1
100 Wasarabiyama Japan 9 102 Kojamuri Poland 35 98 Chijanofuji Netherlands 3 1
110 Chiyosifuji Spain 8 102 Maguroyama Sweden 35 98 Godaikonoryu United States 3 1
110 Rayama Luxembourg 8 102 Tamaro Japan 35 98 Hayatemaru Japan 3 1
110 Teiguhana Germany 8 112 Rayama Luxembourg 34 98 Gochisozan United Kingdom 3 1
110 Charliki Switzerland 8 112 Toschima Germany 34 98 Asashosakari Germany 3 1
110 Furanohana France 8 112 Kazetoshi United States 34 98 Yubiquitoyama Sweden 3 1
110 Tomitsuki Hungary 8 112 Takanorappa United States 34 98 Marionoumi Taiwan 3 1
110 Asatenzan Mongolia 8 116 Kachitakai Hungary 33 98 Bafa Japan 3 1
110 Kaenkamiko United States 8 116 Shayoto Germany 33 117 Jejima United Kingdom 3 2
110 Kyokagami Sweden 8 118 Thomshiki Germany 32 118 Metzinowaka Germany 2 1
110 Usagi Cuba 8 118 Konishiki Germany 32 118 Harunochiba Sweden 2 1
110 Hasurami Sweden 8 118 Mattjila United States 32 118 Yajikita France 2 1
110 Asashosakari Germany 8 118 Oshirokita Canada 32 121 Tominishiki Israel 2 2
122 Packamawashi Germany 7 118 Sanyiazuma Hungary 32 121 Rayama Luxembourg 2 2
122 Kachitakai Hungary 7 118 Konizan Austria 32 121 Teiguhana Germany 2 2
122 Tamaro Japan 7 118 Kyokagami Sweden 32 124 Chiyosifuji Spain 1 1
122 Koldonowaka Spain 7 118 Beaumaru Hawaii 32 124 Amanogawa Japan 1 1
126 Bokusa Japan 6 126 Remonishiki Germany 31 124 Dimitri Austria 1 1
126 Maguroyama Sweden 6 126 Teiguhana Germany 31 127 Ursumaru Germany 0 1
126 Kazu Japan 6 128 Toljokinodo Germany 30 127 Nothing Japan 0 1
129 Jomojo United Kingdom 5 129 Hassy Japan 29 129 Fukunoyama Canada 0 2
129 Mattjila United States 5 129 Kaenkamiko United States 29 130 Konizan Austria -1 1
129 Takamueda Germany 5 131 Packamawashi Germany 27 131 Jomojo United Kingdom -3 1

 
Nations'
Yusho
Pts.  
Nations'
Shukun-Sho
Pts.  
Nations'
Kanto-Sho
Pts.  
Nations'
Gino-Sho
Lo #
1 Germany
Heitaikai
Mariohana
Hakanonami

1556 1 United States
Sunibono
Chabonowaka
Takahike

52 1 Japan
Hayatemaru
Wasarabiyama
Izumikawa Renun.

135 1   United States
Seigatakaigai
Zentoryu
Takahike

15 6
2 United States 1549 2 Austria 50 2 United States 130 2 Germany 15 8
3 Japan 1543 3 Germany 49 3 Germany 129 3 Japan 14 5
4 France 1538 4 Japan 47 4 France 124 3 France 14 5
5 Austria 1529 5 France 40 5 Sweden 123 3 Spain 14 6
6 Switzerland 1527 6 Sweden 39 6 Austria 121 3 Sweden 14 8
7 Sweden 1519 7 United Kingdom 38 7 United Kingdom 118 3 Finland 14 11
8 Mongolia 1507 7 Finland 38 8 Mongolia 117 8 Switzerland 13 4
9 Spain 1506 9 Spain 36 8 Finland 117 8 Hungary 13 5
10 United Kingdom 1502 9 Switzerland 36 10 Spain 115 10 United Kingdom 12 6
11 Finland 1499 11 Hungary 32 11 Switzerland 114 11 Mongolia 10 3
12 Hungary 1487 12 Mongolia 31 12 Hungary 111 12 Australia 9 3
13 Australia 1020 13 Canada 28 13 Israel 81 12 Austria 9 4
14 Russia 1016 14 Australia 27 14 Russia 76 14 Russia 8 2
15 Netherlands 1010 15 Netherlands 25 14 Netherlands 76 15 Netherlands 7 2
16 Canada 984 16 Russia 23 16 Australia 74 16 Israel 6 3
17 Israel 981 17 Israel 21 17 Canada 70 16 Iran 6 6
18 Iceland 519 18 Poland 16 18 Ukraine 42 18 Iceland 5 3
19 Taiwan 514 19 Liechtenstein 15 18 Liechtenstein 42 19 Ukraine 4 1
20 Ukraine 511 20 Taiwan 14 20 Iceland 40 19 Liechtenstein 4 1
20 Liechtenstein 511 21 Iran 12 20 Iran 40 19 Romania 4 1
20 Poland 511 21 Romania 12 22 Taiwan 39 19 Poland 4 1
20 Cuba 511 23 Iceland 11 23 Ireland 38 19 Ireland 4 1
24 Iran 507 23 Ireland 11 23 United Arab Em. 38 19 United Arab Em. 4 1
25 United Arab Em. 504 23 United Arab Em. 11 25 Cuba 37 19 Hawaii 4 1
26 Romania 503 26 Ukraine 10 26 Romania 36 19 Cuba 4 1
27 Hawaii 492 27 Hawaii 9 27 Poland 35 19 Canada 4 4
28 Ireland 488 28 Luxembourg 8 28 Luxembourg 34 28 Taiwan 3 1
29 Luxembourg 473 28 Cuba 8 29 Hawaii 32 29 Luxembourg 2 2

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Amanogawa (Japan) TAKANOWAKA's 0-15
Kachitakai (Hungary) SHIMOTORI's 4-11
Fukunoyama (Canada) OGINISHIKI's 4-11


Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Chabonowaka (United States) 514 Pts. 11-4
Most Popular Vote: Mariohana (Germany) 594 Pts. (twice in a row!!)
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5): Ekigozan (Australia) 524 Pts. 13-2 YUSHO

Best Mortal Hiramaku (M6-M15): Heitaikai (Germany) 522 Pts. Jun-Yusho
Best Juryo: Pitinosato (Germany) 513 Pts. (twice in a row!)
Best Makushita: Ketsukai (United States) 518 Pts.


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!