HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

SEKITORI-ORACLE Results/結果:
AKI BASHO 2003 / 2003年場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


 
Pos YUSHO
Player
Nation Pts. Raw
Record
Division Adjusted
Record

1 Gachinco Japan 520 13-2 Hiramaku 12-3
2 Ookihito Switzerland 518 12-3 Joijin 11-4
2 Wasarabiyama Japan 518 12-3 Hiramaku 11-4
4 Yajikita France 517 12-3 Juryo 11-4
4 Asashosakari Germany 517 12-3 Makushita 12-3
6 Ekigozan Australia 515 11-4 Joijin 10-5
6 B-sann Japan 515 11-4 Makushita 12-3
8 Azumaryu France 514 11-4 Hiramaku 10-5
8 Zenjimoto Austria 514 11-4 Juryo 11-4
10 Frinkanohana Germany 513 11-4 Makushita 11-4
11 Maguroyama Sweden 512 11-4 Joijin 9-6
11 Iepii Japan 512 11-4 Juryo 10-5
11 Hayatemaru Japan 512 11-4 Makushita 11-4
14 Mariohana Germany 511 10-5 Joijin 9-6
14 Kaikitsune Finland 511 10-5 Hiramaku 9-6
14 Sengyoumi Japan 511 10-5 Juryo 10-5
17 Susanoo Japan 510 10-5 Juryo 10-5
17 Kumanokuni Russia 510 10-5 Makushita 11-4
19 Charliki Switzerland 509 10-5 Joijin 9-6
19 Pastanoyama United States 509 10-5 Hiramaku 9-6
19 Hakanonami Germany 509 10-5 Juryo 10-5
22 Doitsuyama Germany 508 10-5 Joijin 9-6
22 Kaenkamiko United States 508 10-5 Juryo 9-6
22 Norizo Japan 508 10-5 Juryo 9-6
22 TochiTanpo Japan 508 10-5 Makushita 10-5
26 Tako Cambodia 507 10-5 Joijin 8-7
26 Pitinosato Germany 507 10-5 Hiramaku 8-7
26 Hokuro Russia 507 10-5 Makushita 10-5
29 Gaijingai United States 506 9-6 Joijin 8-7
29 Kimura Shonosuke Japan 506 9-6 Joijin 8-7
29 Maksyan Ukraine 506 9-6 Makushita 10-5
29 Arashiyama United States 506 9-6 Makushita 10-5
29 Tsuyuharai United States 506 9-6 Makushita 10-5
34 Flohru Germany 505 9-6 Joijin 7-8
34 Boltono United Kingdom 505 9-6 Joijin 7-8
34 Heikotoriki Germany 505 9-6 Juryo 9-6
37 Hamanoyama Germany 504 9-6 Joijin 7-8
37 Oshirokita Canada 504 9-6 Hiramaku 7-8
37 Yubiquitoyama Sweden 504 9-6 Hiramaku 7-8
37 Hokurozuma Russia 504 9-6 Makushita 9-6
41 Takahike United States 503 9-6 Joijin 7-8
41 Sashimaru Germany 503 9-6 Hiramaku 7-8
41 Thomshiki Germany 503 9-6 Juryo 8-7
41 Leonishiki Spain 503 9-6 Makushita 9-6
41 Toljokinodo Germany 503 9-6 Makushita 9-6
41 Takashoryu Netherlands 503 9-6 Makushita 9-6
47 Heruwejima Germany 502 9-6 Joijin 7-8
47 Ulsimitsuki Germany 502 9-6 Joijin 7-8
47 Kazetoshi United States 502 9-6 Hiramaku 6-9
47 Toschima Germany 502 9-6 Hiramaku 6-9
47 Gunterao Germany 502 9-6 Makushita 9-6
47 Kaikou Japan 502 9-6 Makushita 9-6
53 Rubensan Spain 501 8-7 Hiramaku 6-9
53 Ketsukai United States 501 8-7 Juryo 8-7
53 Chabonowaka United States 501 8-7 Makushita 9-6
53 Wenkoyama Germany 501 8-7 Makushita 9-6
53 Choshu-yuki Japan 501 8-7 Makushita 9-6
58 Feginowaka Liechtenstein 500 8-7 Hiramaku 6-9
58 Usagi Cuba 500 8-7 Hiramaku 6-9
58 Kashunowaka Sweden 500 8-7 Makushita 8-7
58 Yosouou Japan 500 8-7 Makushita 8-7
58 Hakajusakari Finland 500 8-7 Makushita 8-7
63 Kintamayama Israel 499 8-7 Joijin 6-9
63 Hoshifransu France 499 8-7 Juryo 7-8
63 Onzoushi-oyakata Japan 499 8-7 Makushita 8-7
66 Kojamuri Poland 498 8-7 Joijin 6-9
66 Mikaazuma France 498 8-7 Joijin 6-9
66 Asashimaru Germany 498 8-7 Makushita 8-7
66 Tomitsuki Hungary 498 8-7 Makushita 8-7
66 Kachitakai Hungary 498 8-7 Makushita 8-7
66 Konosato Switzerland 498 8-7 Makushita 8-7
66 Beaumaru Hawaii 498 8-7 Makushita 8-7
73 Furanohana France 497 8-7 Juryo 7-8
74 Tokimori Sweden 495 8-7 Makushita 8-7
74 Bokusa Japan 495 8-7 Makushita 8-7
76 Asashoryu2 Mongolia 494 8-7 Juryo 6-9
77 Sukubidubidu United States 493 7-8 Makushita 8-7
77 Konizan Austria 493 7-8 Makushita 8-7
79 Shayoto Germany 492 7-8 Juryo 6-9
79 Takanorappa United States 492 7-8 Juryo 6-9
79 Metzinowaka Germany 492 7-8 Makushita 8-7
79 Asasekiryu Mongolia 492 7-8 Makushita 8-7
83 Tamanaogijima Germany 491 7-8 Hiramaku 4-11
83 Takamiyama II United States 491 7-8 Makushita 8-7
83 Taho Germany 491 7-8 Makushita 8-7
86 Heitaikai Germany 490 7-8 Joijin 4-11
86 Gernobono Austria 490 7-8 Hiramaku 4-11
88 Unagiyutaka United States 489 6-9 Makushita 8-7
88 Tominishiki Israel 489 6-9 Makushita 8-7
88 Kofuji United Arab Emirates 489 6-9 Makushita 8-7
91 Takamueda Germany 488 6-9 Makushita 8-7
91 Anjoboshi Austria 488 6-9 Makushita 8-7
93 Seigatakaigai United States 487 6-9 Juryo 5-10
93 Godaikonoryu United States 487 6-9 Makushita 8-7
95 Asatenzan Mongolia 486 6-9 Makushita 8-7
96 Remonishiki Germany 485 5-10 Juryo 4-11
96 Mmikasazuma Hungary 485 5-10 Makushita 7-8
98 Chiyohakuho France 484 5-10 Juryo 4-11
98 Koldonowaka Spain 484 5-10 Makushita 7-8
100 Sunibono United States 482 5-10 Juryo 4-11
101 Daninowaka Ireland 481 5-10 Makushita 7-8
102 Markushoryu Switzerland 480 4-11 Makushita 6-9
103 Chiyosifuji Spain 478 4-11 Makushita 6-9
103 Takaroyama Russia 478 4-11 Makushita 6-9
105 Takanodoitsu Germany 477 4-11 Makushita 6-9
106 Mariotoki Austria 476 4-11 Makushita 6-9
106 Chijanofuji Netherlands 476 4-11 Makushita 6-9
108 Gusoyama United States 474 3-12 Makushita 5-10
109 Bafa Japan 471 3-12 Makushita 4-11
110 Konishiki Germany 467 2-13 Makushita 4-11
110 Tameiki Iran 467 2-13 Makushita 4-11
112 Rowitoro United States 465 1-14 Makushita 3-12
113 Hakase Germany 461 1-14 Makushita 2-13
114 Fukunoyama Canada 460 0-15 Makushita 2-13
115 Hasurami Sweden 450 0-15 Makushita 0-15
116 Mattjila United States 416 0-15 Makushita 0-15
116 Teiguhana Germany 416 0-15 Makushita 0-15
118 Ursumaru Germany 270 0-15 Makushita 0-15

 
Shukun-sho
Player
Nation Pts  
Kanto-sho
Player
Nation Pts  
Gino-sho
Player
Nation Lo #
1 Gachinco Japan 17 1 Asashosakari Germany 46 1 Sengyoumi Japan 5 1
2 Leonishiki Spain 16 2 Yajikita France 45 1 Frinkanohana Germany 5 1
2 Kumanokuni Russia 16 2 Ookihito Switzerland 45 3 TochiTanpo Japan 5 3
2 B-sann Japan 16 2 Kaikitsune Finland 45 3 Konosato Switzerland 5 3
5 Asashimaru Germany 15 5 Zenjimoto Austria 42 5 Asashoryu2 Mongolia 5 4
5 Hayatemaru Japan 15 5 Susanoo Japan 42 5 Asashimaru Germany 5 4
5 Wenkoyama Germany 15 7 Takamueda Germany 41 7 Ketsukai United States 4 1
5 Wasarabiyama Japan 15 7 Tako Cambodia 41 7 Maksyan Ukraine 4 1
5 Susanoo Japan 15 7 Charliki Switzerland 41 7 Unagiyutaka United States 4 1
10 Tako Cambodia 14 7 Mariohana Germany 41 7 Ulsimitsuki Germany 4 1
10 Hokuro Russia 14 7 Gunterao Germany 41 7 Boltono United Kingdom 4 1
10 Kimura Shonosuke Japan 14 7 Iepii Japan 41 7 Asasekiryu Mongolia 4 1
10 Asashosakari Germany 14 13 Ketsukai United States 40 7 Leonishiki Spain 4 1
10 Zenjimoto Austria 14 13 Maksyan Ukraine 40 7 Hakanonami Germany 4 1
15 Ketsukai United States 13 13 TochiTanpo Japan 40 7 Gaijingai United States 4 1
15 Takamueda Germany 13 13 Chiyosifuji Spain 40 7 Gunterao Germany 4 1
15 Kazetoshi United States 13 13 Asashimaru Germany 40 7 Azumaryu France 4 1
15 Taho Germany 13 13 Gachinco Japan 40 7 Takashoryu Netherlands 4 1
15 Toljokinodo Germany 13 13 Wasarabiyama Japan 40 7 Ookihito Switzerland 4 1
15 Gunterao Germany 13 13 Oshirokita Canada 40 7 Doitsuyama Germany 4 1
15 Konizan Austria 13 13 Yubiquitoyama Sweden 40 7 Wenkoyama Germany 4 1
22 Kashunowaka Sweden 12 22 Kashunowaka Sweden 39 7 Godaikonoryu United States 4 1
22 Maksyan Ukraine 12 22 Unagiyutaka United States 39 7 Ekigozan Australia 4 1
22 Rubensan Spain 12 22 Arashiyama United States 39 7 Usagi Cuba 4 1
22 Mmikasazuma Hungary 12 22 Tokimori Sweden 39 7 Kaikitsune Finland 4 1
22 Heikotoriki Germany 12 22 Gaijingai United States 39 7 Asashosakari Germany 4 1
22 Flohru Germany 12 22 Azumaryu France 39 7 Kofuji United Arab E. 4 1
22 Charliki Switzerland 12 22 Bokusa Japan 39 7 Zenjimoto Austria 4 1
22 Pastanoyama United States 12 22 Hamanoyama Germany 39 29 Tako Cambodia 4 2
22 Sashimaru Germany 12 22 Norizo Japan 39 29 Seigatakaigai United States 4 2
22 Tomitsuki Hungary 12 31 Heikotoriki Germany 38 29 Toschima Germany 4 2
22 Ekigozan Australia 12 31 Pastanoyama United States 38 29 Chiyosifuji Spain 4 2
22 Norizo Japan 12 31 Koldonowaka Spain 38 29 Bokusa Japan 4 2
22 Iepii Japan 12 31 Konosato Switzerland 38 29 Norizo Japan 4 2
35 Heruwejima Germany 11 31 Kumanokuni Russia 38 29 Takanorappa United States 4 2
35 Unagiyutaka United States 11 31 Ekigozan Australia 38 29 B-sann Japan 4 2
35 Yosouou Japan 11 31 Frinkanohana Germany 38 37 Kashunowaka Sweden 3 1
35 Boltono United Kingdom 11 31 Usagi Cuba 38 37 Rubensan Spain 3 1
35 Takahike United States 11 31 Maguroyama Sweden 38 37 Metzinowaka Germany 3 1
35 Hakanonami Germany 11 40 Rubensan Spain 37 37 Yosouou Japan 3 1
35 Hasurami Sweden 11 40 Yosouou Japan 37 37 Arashiyama United States 3 1
35 Bafa Japan 11 40 Tominishiki Israel 37 37 Flohru Germany 3 1
35 Koldonowaka Spain 11 40 Furanohana France 37 37 Tokimori Sweden 3 1
35 Yajikita France 11 40 Hoshifransu France 37 37 Kaenkamiko United States 3 1
35 Bokusa Japan 11 40 Tamanaogijima Germany 37 37 Charliki Switzerland 3 1
35 Ookihito Switzerland 11 40 Teiguhana Germany 37 37 Pitinosato Germany 3 1
35 Hamanoyama Germany 11 40 Doitsuyama Germany 37 37 Takahike United States 3 1
35 Markushoryu Switzerland 11 40 Sengyoumi Japan 37 37 Pastanoyama United States 3 1
35 Frinkanohana Germany 11 40 Hokurozuma Russia 37 37 Tsuyuharai United States 3 1
35 Usagi Cuba 11 40 Sukubidubidu United States 37 37 Toljokinodo Germany 3 1
35 Kaikitsune Finland 11 40 Hakajusakari Finland 37 37 Sashimaru Germany 3 1
35 Maguroyama Sweden 11 40 Choshu-yuki Japan 37 37 Hasurami Sweden 3 1
35 Chijanofuji Netherlands 11 40 Kaikou Japan 37 37 Chabonowaka United States 3 1
35 Daninowaka Ireland 11 54 Heruwejima Germany 36 37 Gernobono Austria 3 1
35 Beaumaru Hawaii 11 54 Remonishiki Germany 36 37 Koldonowaka Spain 3 1
56 Kintamayama Israel 10 54 Metzinowaka Germany 36 37 Hoshifransu France 3 1
56 Mariotoki Austria 10 54 Flohru Germany 36 37 Anjoboshi Austria 3 1
56 Tominishiki Israel 10 54 Boltono United Kingdom 36 37 Kojamuri Poland 3 1
56 Tokimori Sweden 10 54 Taho Germany 36 37 Tomitsuki Hungary 3 1
56 Kaenkamiko United States 10 54 Bafa Japan 36 37 Hamanoyama Germany 3 1
56 TochiTanpo Japan 10 54 Kojamuri Poland 36 37 Kachitakai Hungary 3 1
56 Tsuyuharai United States 10 54 Tameiki Iran 36 37 Gachinco Japan 3 1
56 Takanodoitsu Germany 10 54 Hayatemaru Japan 36 37 Hayatemaru Japan 3 1
56 Furanohana France 10 54 Feginowaka Liechtenstein 36 37 Shayoto Germany 3 1
56 Chabonowaka United States 10 54 Takanorappa United States 36 37 Chiyohakuho France 3 1
56 Hoshifransu France 10 54 Mikaazuma France 36 37 Hokuro Russia 3 1
56 Takaroyama Russia 10 54 B-sann Japan 36 37 Hokurozuma Russia 3 1
56 Doitsuyama Germany 10 54 Onzoushi-oyakata Japan 36 37 Sukubidubidu United States 3 1
56 Sengyoumi Japan 10 69 Asashoryu2 Mongolia 35 37 Hakajusakari Finland 3 1
56 Hakase Germany 10 69 Kaenkamiko United States 35 37 Kimura Shonosuke Japan 3 1
56 Feginowaka Liechtenstein 10 69 Asatenzan Mongolia 35 37 Maguroyama Sweden 3 1
56 Sukubidubidu United States 10 69 Pitinosato Germany 35 37 Oshirokita Canada 3 1
56 Hakajusakari Finland 10 69 Leonishiki Spain 35 37 Yubiquitoyama Sweden 3 1
56 Oshirokita Canada 10 69 Tsuyuharai United States 35 37 Daninowaka Ireland 3 1
56 Yubiquitoyama Sweden 10 69 Hakanonami Germany 35 37 Choshu-yuki Japan 3 1
56 Onzoushi-oyakata Japan 10 69 Anjoboshi Austria 35 37 Kaikou Japan 3 1
56 Kaikou Japan 10 69 Takashoryu Netherlands 35 37 Susanoo Japan 3 1
78 Remonishiki Germany 9 69 Chiyohakuho France 35 78 Heruwejima Germany 3 2
78 Metzinowaka Germany 9 69 Wenkoyama Germany 35 78 Takamiyama II United States 3 2
78 Asashoryu2 Mongolia 9 69 Hokuro Russia 35 78 Rowitoro United States 3 2
78 Arashiyama United States 9 69 Kimura Shonosuke Japan 35 78 Furanohana France 3 2
78 Asatenzan Mongolia 9 69 Daninowaka Ireland 35 78 Takaroyama Russia 3 2
78 Pitinosato Germany 9 69 Beaumaru Hawaii 35 78 Mikaazuma France 3 2
78 Mariohana Germany 9 84 Mmikasazuma Hungary 34 78 Beaumaru Hawaii 3 2
78 Gernobono Austria 9 84 Thomshiki Germany 34 85 Kintamayama Israel 2 1
78 Gusoyama United States 9 84 Asasekiryu Mongolia 34 85 Fukunoyama Canada 2 1
78 Chiyosifuji Spain 9 84 Heitaikai Germany 34 85 Remonishiki Germany 2 1
78 Azumaryu France 9 84 Sashimaru Germany 34 85 Kazetoshi United States 2 1
78 Takashoryu Netherlands 9 84 Chabonowaka United States 34 85 Mariotoki Austria 2 1
78 Konosato Switzerland 9 84 Toschima Germany 34 85 Heikotoriki Germany 2 1
78 Tameiki Iran 9 84 Tomitsuki Hungary 34 85 Thomshiki Germany 2 1
78 Takanorappa United States 9 84 Markushoryu Switzerland 34 85 Asatenzan Mongolia 2 1
78 Mikaazuma France 9 93 Takamiyama II United States 33 85 Taho Germany 2 1
78 Kofuji United Arab E. 9 93 Kazetoshi United States 33 85 Mariohana Germany 2 1
95 Fukunoyama Canada 8 93 Rowitoro United States 33 85 Takanodoitsu Germany 2 1
95 Takamiyama II United States 8 93 Ulsimitsuki Germany 33 85 Bafa Japan 2 1
95 Rowitoro United States 8 93 Takahike United States 33 85 Yajikita France 2 1
95 Ulsimitsuki Germany 8 93 Seigatakaigai United States 33 85 Tamanaogijima Germany 2 1
95 Heitaikai Germany 8 93 Sunibono United States 33 85 Kumanokuni Russia 2 1
95 Seigatakaigai United States 8 93 Hasurami Sweden 33 85 Markushoryu Switzerland 2 1
95 Sunibono United States 8 93 Gernobono Austria 33 85 Feginowaka Liechtenstein 2 1
95 Toschima Germany 8 93 Godaikonoryu United States 33 85 Konizan Austria 2 1
95 Kojamuri Poland 8 93 Chijanofuji Netherlands 33 85 Wasarabiyama Japan 2 1
95 Chiyohakuho France 8 93 Kofuji United Arab E. 33 85 Iepii Japan 2 1
95 Hokurozuma Russia 8 105 Kintamayama Israel 32 85 Onzoushi-oyakata Japan 2 1
106 Konishiki Germany 7 105 Fukunoyama Canada 32 106 Chijanofuji Netherlands 2 2
106 Tamanaogijima Germany 7 107 Mariotoki Austria 31 107 Tominishiki Israel 1 1
106 Kachitakai Hungary 7 107 Toljokinodo Germany 31 107 Mattjila United States 1 1
106 Shayoto Germany 7 107 Kachitakai Hungary 31 107 Heitaikai Germany 1 1
110 Mattjila United States 6 110 Gusoyama United States 30 110 Takamueda Germany 0 1
110 Thomshiki Germany 6 110 Takaroyama Russia 30 110 Konishiki Germany 0 1
110 Asasekiryu Mongolia 6 110 Hakase Germany 30 110 Mmikasazuma Hungary 0 1
110 Gaijingai United States 6 113 Mattjila United States 29 110 Tameiki Iran 0 1
110 Anjoboshi Austria 6 113 Takanodoitsu Germany 29 114 Sunibono United States -1 1
110 Choshu-yuki Japan 6 113 Konizan Austria 29 114 Hakase Germany -1 1
116 Godaikonoryu United States 5 113 Ursumaru Germany 29 116 Ursumaru Germany -1 3
117 Teiguhana Germany 4 117 Shayoto Germany 28 117 Teiguhana Germany -2 1
118 Ursumaru Germany 3 118 Konishiki Germany 27 118 Gusoyama United States -4 1

 
Nations'
YUSHO
Pts.  
Nations'
Shukun-sho
Pts.  
Nations'
Kanto-sho
Pts.  
Nations'
Gino-sho
Lo #
1 Japan
Gachinco
Wasarabiyama
B-sann

1553 1 Japan
Gachinco
B-sann
Wasarabiyama

48 1 Germany
Asashosakari
Gunterao
Mariohana

128 1 Germany
Frinkanohana
Asashimaru
Asashosakari

14 6
2 Germany 1541 2 Germany 44 2 Switzerland 124 1 Japan
Sengyoumi
TochiTanpo
B-sann

14 6
3 France 1530 3 Russia 40 3 Japan 123 3 United States 12 4
4 Switzerland 1525 4 Spain 39 4 France 121 3 Switzerland 12 5
5 United States 1523 5 United States 38 5 United States 118 5 Spain 11 4
6 Russia 1521 6 Austria 37 5 Sweden 118 5 Mongolia 11 6
7 Sweden 1516 7 Sweden 34 7 Spain 115 7 Austria 10 3
8 Austria 1497 7 Switzerland 34 8 Austria 110 7 France 10 4
9 Spain 1488 9 Hungary 31 8 Russia 110 9 Sweden 9 3
10 Hungary 1481 9 France 31 10 Mongolia 104 9 Russia 9 4
11 Mongolia 1472 11 Mongolia 24 11 Hungary 99 11 Finland 7 2
12 Finland 1011 12 Finland 21 12 Finland 82 12 Hungary 6 3
13 Israel 988 13 Israel 20 13 Canada 72 12 Netherlands 6 3
14 Netherlands 979 13 Netherlands 20 14 Israel 69 14 Canada 5 2
15 Canada 964 15 Canada 18 15 Netherlands 68 15 Ukraine 4 1
16 Australia 515 16 Cambodia 14 16 Cambodia 41 15 United Kingdom 4 1
17 Cambodia 507 17 Ukraine 12 17 Ukraine 40 15 Australia 4 1
18 Ukraine 506 17 Australia 12 18 Australia 38 15 Cuba 4 1
19 United Kingdom 505 19 United Kingdom 11 18 Cuba 38 15 United Arab Em. 4 1
20 Liechtenstein 500 19 Cuba 11 20 United Kingdom 36 15 Cambodia 4 2
20 Cuba 500 19 Ireland 11 20 Poland 36 21 Poland 3 1
22 Poland 498 19 Hawaii 11 20 Iran 36 21 Ireland 3 1
22 Hawaii 498 23 Liechtenstein 10 20 Liechtenstein 36 21 Israel 3 2
24 United Arab Em. 489 24 Iran 9 24 Ireland 35 21 Hawaii 3 2
25 Ireland 481 24 United Arab Em. 9 24 Hawaii 35 25 Liechtenstein 2 1
26 Iran 467 26 Poland 8 26 United Arab Em. 33 26 Iran 0 1

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Hakase (Germany): Toyozakura's 10-5
Teiguhana (Germany): Futeno's 5-10
Ursumaru (Germany): Takekaze's 13-2


Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Asashimaru (Germany) 498 Pts.
Most Popular Vote: Ekigozan (Australia) 597 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5): Ookihito (Switzerland) 518 Pts. Jun-Yusho

Best Mortal Hiramaku (M5-M15): Gachinco (Japan) 520 Pts. YUSHO
Best Juryo: Yajikita (France) 517 Pts.
Best Makushita: Asashosakari (Germany) 517 Pts.


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!