HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

SEKITORI-ORACLE Results/結果:
KYUSHU BASHO 2003 / 2003年九州場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


  Pos YUSHO
Player
Nation Pts. Raw
Record
Division Adjusted
Record

1 Gachinco Japan 528 13-2 Joijin 13-2
2 Asashosakari Germany 527 13-2 Juryo 12-3
3 Oshirokita Canada 525 12-3 Hiramaku 12-3
3 Takashoryu Netherlands 525 12-3 Makushita 13-2
5 Seigatakaigai United States 524 12-3 Juryo 11-4
6 Tsuyuharai United States 523 12-3 Makushita 13-2
7 Mikaazuma France 522 12-3 Joijin 10-5
7 Azumaryu France 522 12-3 Joijin 10-5
7 Zenjimoto Austria 522 12-3 Hiramaku 11-4
10 Ekigozan Australia 521 11-4 Joijin 10-5
11 Toljokinodo Germany 520 11-4 Makushita 12-3
11 Frinkanohana Germany 520 11-4 Makushita 12-3
13 Shayoto Germany 519 11-4 Makushita 12-3
14 Ookihito Switzerland 517 11-4 Joijin 9-6
14 Hamanoyama Germany 517 11-4 Joijin 9-6
14 Toschima Germany 517 11-4 Hiramaku 10-5
14 TochiTanpo Japan 517 11-4 Juryo 9-6
14 Hakajusakari Finland 517 11-4 Juryo 9-6
19 Charliki Switzerland 516 10-5 Joijin 9-6
19 Pastanoyama United States 516 10-5 Joijin 9-6
19 Kaenkamiko United States 516 10-5 Juryo 9-6
22 Marionoumi Taiwan 515 10-5 Hiramaku 9-6
22 Takanorappa United States 515 10-5 Juryo 9-6
22 Godaikonoryu United States 515 10-5 Makushita 11-4
22 Koldonowaka Spain 515 10-5 Makushita 11-4
22 Konosato Switzerland 515 10-5 Makushita 11-4
27 Kojamuri Poland 514 10-5 Joijin 8-7
27 Kazetoshi United States 514 10-5 Hiramaku 9-6
27 Maksyan Ukraine 514 10-5 Juryo 9-6
27 Tamanaogijima Germany 514 10-5 Juryo 9-6
27 Sunibono United States 514 10-5 Juryo 9-6
27 Kashunowaka Sweden 514 10-5 Makushita 11-4
27 Zentoryu United States 514 10-5 Makushita 11-4
34 Kimura Shonosuke Japan 513 10-5 Joijin 8-7
34 Rubensan Spain 513 10-5 Juryo 9-6
34 Chiyohakuho France 513 10-5 Makushita 11-4
37 Wasarabiyama Japan 512 10-5 Joijin 7-8
37 Dimitri Austria 512 10-5 Makushita 10-5
39 Boltono Thailand 511 9-6 Joijin 7-8
39 Sashimaru Germany 511 9-6 Hiramaku 9-6
39 Iepii Japan 511 9-6 Juryo 8-7
39 Hayatemaru Japan 511 9-6 Juryo 8-7
39 Konishiki Germany 511 9-6 Makushita 10-5
39 Chabonowaka United States 511 9-6 Makushita 10-5
45 Ulsimitsuki Germany 510 9-6 Joijin 6-9
45 Takahike United States 510 9-6 Joijin 6-9
45 Thomashimaru Finland 510 9-6 Makushita 10-5
48 Mariohana Germany 509 9-6 Joijin 6-9
48 Yajikita France 509 9-6 Hiramaku 8-7
48 Furanohana France 509 9-6 Juryo 7-8
48 Gernobono Austria 509 9-6 Juryo 7-8
48 Kaikou Japan 509 9-6 Makushita 10-5
53 Heitaikai Germany 508 9-6 Hiramaku 8-7
53 Ketsukai United States 508 9-6 Juryo 7-8
53 Kotoseiya Finland 508 9-6 Makushita 10-5
53 Kofuji United Arab Emirates 508 9-6 Makushita 10-5
57 Kintamayama Israel 507 9-6 Hiramaku 7-8
57 Choshu-yuki Japan 507 9-6 Makushita 9-6
59 Maguroyama Sweden 506 8-7 Joijin 6-9
59 Feginowaka Liechtenstein 506 8-7 Hiramaku 7-8
59 Thomshiki Germany 506 8-7 Juryo 6-9
59 Hoshifransu France 506 8-7 Juryo 6-9
59 Hokurozuma Russia 506 8-7 Makushita 9-6
64 Doitsuyama Germany 505 8-7 Joijin 5-10
64 Heruwejima Germany 505 8-7 Hiramaku 6-9
64 Sengyoumi Japan 505 8-7 Hiramaku 6-9
64 Kaikitsune Finland 505 8-7 Hiramaku 6-9
64 Norizo Japan 505 8-7 Juryo 6-9
64 Arashiyama United States 505 8-7 Makushita 9-6
70 Pitinosato Germany 504 8-7 Hiramaku 6-9
70 Susanoo Japan 504 8-7 Juryo 6-9
70 B-sann Japan 504 8-7 Juryo 6-9
70 Packamawashi Germany 504 8-7 Makushita 9-6
74 Remonishiki Germany 503 8-7 Juryo 6-9
74 Tzutziyama Romania 503 8-7 Juryo 6-9
74 Kumanokuni Russia 503 8-7 Makushita 9-6
74 Takaroyama Russia 503 8-7 Makushita 9-6
78 Gaijingai United States 502 8-7 Joijin 5-10
78 Heikotoriki Germany 502 8-7 Hiramaku 6-9
78 Takanodoitsu Germany 502 8-7 Makushita 8-7
78 Onzoushi-oyakata Japan 502 8-7 Makushita 8-7
82 Flohru Germany 501 7-8 Joijin 5-10
82 Leonishiki Spain 501 7-8 Makushita 8-7
82 Asashimaru Germany 501 7-8 Makushita 8-7
82 Bafa Japan 501 7-8 Makushita 8-7
82 Sukubidubidu United States 501 7-8 Makushita 8-7
87 Tamaro Japan 500 7-8 Juryo 5-10
87 Mmikasazuma Hungary 500 7-8 Makushita 8-7
87 Jesinofuji United States 500 7-8 Makushita 8-7
87 Anjoboshi Austria 500 7-8 Makushita 8-7
87 Hokuro Russia 500 7-8 Makushita 8-7
92 Tomitsuki Hungary 498 7-8 Makushita 8-7
92 Gunterao Germany 498 7-8 Makushita 8-7
94 Usagi Cuba 497 7-8 Hiramaku 5-10
94 Yubiquitoyama Sweden 497 7-8 Hiramaku 5-10
94 Takamueda Germany 497 7-8 Makushita 8-7
94 Taho Germany 497 7-8 Makushita 8-7
98 Tako Sweden 496 6-9 Joijin 4-11
98 Kachitakai Hungary 496 6-9 Makushita 8-7
98 Wenkoyama Germany 496 6-9 Makushita 8-7
101 Rowitoro United States 495 6-9 Makushita 8-7
101 Unagiyutaka United States 495 6-9 Makushita 8-7
103 Jejima United Kingdom 494 6-9 Hiramaku 4-11
103 Haraiboshi Germany 494 6-9 Juryo 4-11
105 Chiyosifuji Spain 493 6-9 Makushita 7-8
105 Manekineko Croatia 493 6-9 Makushita 7-8
105 Hasurami Sweden 493 6-9 Makushita 7-8
108 Asashoryu2 Mongolia 492 6-9 Juryo 4-11
108 Bokusa Japan 492 6-9 Makushita 7-8
110 Mushi Belgium 491 5-10 Makushita 7-8
111 Metzinowaka Germany 490 5-10 Makushita 7-8
112 Yosouou Japan 489 5-10 Makushita 7-8
113 Mariotoki Austria 488 5-10 Makushita 6-9
113 Wakanowaka United States 488 5-10 Makushita 6-9
115 Takanoyama Germany 484 4-11 Makushita 6-9
116 Rayama Luxembourg 482 4-11 Makushita 5-10
116 Igiski United States 482 4-11 Makushita 5-10
118 Tominishiki Israel 481 3-12 Makushita 5-10
119 Konizan Austria 480 3-12 Makushita 5-10
120 Adachinoryu United Kingdom 478 3-12 Makushita 4-11
121 Taka Denmark 471 1-14 Makushita 3-12
122 Kachikachiyama Japan 470 1-14 Makushita 3-12
123 Ursumaru Germany 466 0-15 Makushita 2-13
124 Kuramarujo United States 453 0-15 Makushita 0-15
125 Marushiki Australia 448 0-15 Makushita 0-15
126 Mattjila United States 441 0-15 Makushita 0-15
127 Teiguhana Germany 439 0-15 Makushita 0-15
128 Josh United States 418 0-15 Makushita 0-15
129 Hecheioma Austria 405 0-15 Makushita 0-15

 
Shukun-sho
Player
Nation
 
Kanto-sho
Player
Nation
 
Gino-sho
Player
Nation Lo #
1 Ekigozan Australia 18 1 Azumaryu France 44 1 Ekigozan Australia 5 1
2 Toljokinodo Germany 17 1 Hakajusakari Finland 44 2 Boltono Thailand 5 2
2 Tsuyuharai United States 17 3 Ketsukai United States 42 2 Rubensan Spain 5 2
4 TochiTanpo Japan 16 3 Kaenkamiko United States 42 2 Azumaryu France 5 2
4 Takashoryu Netherlands 16 3 Takahike United States 42 2 Sunibono United States 5 2
4 Azumaryu France 16 3 Konosato Switzerland 42 2 Zenjimoto Austria 5 2
4 Zentoryu United States 16 3 Hoshifransu France 42 2 Takanorappa United States 5 2
8 Kaenkamiko United States 15 3 Hasurami Sweden 42 2 Choshu-yuki Japan 5 2
8 Mikaazuma France 15 9 Rayama Luxembourg 41 9 Heruwejima Germany 5 3
8 Frinkanohana Germany 15 9 Leonishiki Spain 41 9 Charliki Switzerland 5 3
8 Hakajusakari Finland 15 9 Sashimaru Germany 41 9 Tamanaogijima Germany 5 3
8 Asashosakari Germany 15 9 Seigatakaigai United States 41 9 Flohru Germany 5 3
13 Maksyan Ukraine 14 9 Kotoseiya Finland 41 9 Ookihito Switzerland 5 3
13 Rubensan Spain 14 9 Ursumaru Germany 41 9 Gaijingai United States 5 3
13 Oshirokita Canada 14 9 Hamanoyama Germany 41 9 Thomashimaru Finland 5 3
13 Kimura Shonosuke Japan 14 9 Zenjimoto Austria 41 9 Mikaazuma France 5 3
17 Ketsukai United States 13 9 Takaroyama Russia 41 9 Feginowaka Liechtenstein 5 3
17 Wakanowaka United States 13 18 Boltono Thailand 40 9 Hakajusakari Finland 5 3
17 Toschima Germany 13 18 Maksyan Ukraine 40 9 Norizo Japan 5 3
17 Godaikonoryu United States 13 18 Kashunowaka Sweden 40 9 Kaikou Japan 5 3
17 Takanodoitsu Germany 13 18 Thomshiki Germany 40 9 Wasarabiyama Japan 5 3
17 Heitaikai Germany 13 18 Godaikonoryu United States 40 22 Ketsukai United States 5 4
17 Kotoseiya Finland 13 18 Tamanaogijima Germany 40 22 Pastanoyama United States 5 4
17 Gachinco Japan 13 18 Takanodoitsu Germany 40 22 Hokurozuma Russia 5 4
17 Wenkoyama Germany 13 18 Heitaikai Germany 40 22 Sukubidubidu United States 5 4
26 Boltono Thailand 12 18 Takashoryu Netherlands 40 26 TochiTanpo Japan 5 5
26 Dimitri Austria 12 18 Furanohana France 40 26 Mushi Belgium 5 5
26 Konishiki Germany 12 18 Kuramarujo United States 40 26 Susanoo Japan 5 5
26 Mariohana Germany 12 18 Sunibono United States 40 26 Iepii Japan 5 5
26 Yosouou Japan 12 18 Oshirokita Canada 40 30 Kaenkamiko United States 5 6
26 Unagiyutaka United States 12 31 Tsuyuharai United States 39 30 Maguroyama Sweden 5 6
26 Leonishiki Spain 12 31 Koldonowaka Spain 39 30 Kaikitsune Finland 5 6
26 Ookihito Switzerland 12 31 Remonishiki Germany 39 30 Onzoushi-oyakata Japan 5 6
26 Hamanoyama Germany 12 31 Mikaazuma France 39 34 Dimitri Austria 4 1
26 Kaikou Japan 12 31 Hokuro Russia 39 34 Maksyan Ukraine 4 1
26 Kaikitsune Finland 12 36 Dimitri Austria 38 34 Ulsimitsuki Germany 4 1
26 Chiyohakuho France 12 36 Takamueda Germany 38 34 Heikotoriki Germany 4 1
26 Hayatemaru Japan 12 36 Rowitoro United States 38 34 Mariohana Germany 4 1
39 Rowitoro United States 11 36 Packamawashi Germany 38 34 Toljokinodo Germany 4 1
39 Kashunowaka Sweden 11 36 Pitinosato Germany 38 34 Metzinowaka Germany 4 1
39 Chabonowaka United States 11 36 Ookihito Switzerland 38 34 Tsuyuharai United States 4 1
39 Pastanoyama United States 11 36 Arashiyama United States 38 34 Chabonowaka United States 4 1
39 Sashimaru Germany 11 36 Gachinco Japan 38 34 Tomitsuki Hungary 4 1
39 Takahike United States 11 36 Shayoto Germany 38 34 Sashimaru Germany 4 1
39 Seigatakaigai United States 11 36 Kumanokuni Russia 38 34 Godaikonoryu United States 4 1
39 Konosato Switzerland 11 36 Asashosakari Germany 38 34 Takahike United States 4 1
39 Hoshifransu France 11 36 Bafa Japan 38 34 Seigatakaigai United States 4 1
39 Kuramarujo United States 11 36 Kaikitsune Finland 38 34 Yajikita France 4 1
39 Maguroyama Sweden 11 49 Mariohana Germany 37 34 Asashimaru Germany 4 1
39 Adachinoryu United Kingdom 11 49 Bokusa Japan 37 34 Konosato Switzerland 4 1
39 Igiski United States 11 49 Tominishiki Israel 37 34 Takashoryu Netherlands 4 1
39 Sukubidubidu United States 11 49 Kintamayama Israel 37 34 Kotoseiya Finland 4 1
39 Choshu-yuki Japan 11 49 Chabonowaka United States 37 34 Gachinco Japan 4 1
54 Pitinosato Germany 10 49 Pastanoyama United States 37 34 Taho Germany 4 1
54 Charliki Switzerland 10 49 Marushiki Australia 37 34 Hamanoyama Germany 4 1
54 Kintamayama Israel 10 49 Asashimaru Germany 37 34 Kachitakai Hungary 4 1
54 Kachikachiyama Japan 10 49 Rubensan Spain 37 34 Shayoto Germany 4 1
54 Thomashimaru Finland 10 49 Frinkanohana Germany 37 34 Tako Sweden 4 1
54 Ursumaru Germany 10 49 Sengyoumi Japan 37 34 Kazetoshi United States 4 1
54 Furanohana France 10 49 Zentoryu United States 37 34 Jesinofuji United States 4 1
54 Kazetoshi United States 10 49 Chiyohakuho France 37 34 Anjoboshi Austria 4 1
54 Sunibono United States 10 49 Iepii Japan 37 34 Asashosakari Germany 4 1
54 Anjoboshi Austria 10 49 Tamaro Japan 37 34 Hokuro Russia 4 1
54 Bafa Japan 10 49 Onzoushi-oyakata Japan 37 34 Marionoumi Taiwan 4 1
54 Manekineko Croatia 10 65 TochiTanpo Japan 36 34 Zentoryu United States 4 1
54 Hasurami Sweden 10 65 Mushi Belgium 36 34 Chiyohakuho France 4 1
54 Hokuro Russia 10 65 Tomitsuki Hungary 36 34 Kimura Shonosuke Japan 4 1
54 Yubiquitoyama Sweden 10 65 Flohru Germany 36 34 Hayatemaru Japan 4 1
54 Kofuji United Arab E. 10 65 Feginowaka Liechtenstein 36 69 Packamawashi Germany 4 2
70 Mmikasazuma Hungary 9 65 Kojamuri Poland 36 69 Kashunowaka Sweden 4 2
70 Heikotoriki Germany 9 65 Gernobono Austria 36 69 Thomshiki Germany 4 2
70 Marushiki Australia 9 65 Gunterao Germany 36 69 Tominishiki Israel 4 2
70 Koldonowaka Spain 9 65 Manekineko Croatia 36 69 Unagiyutaka United States 4 2
70 Flohru Germany 9 65 Hayatemaru Japan 36 69 Leonishiki Spain 4 2
70 Takanoyama Germany 9 65 Choshu-yuki Japan 36 69 Remonishiki Germany 4 2
70 Taho Germany 9 76 Ulsimitsuki Germany 35 69 Heitaikai Germany 4 2
70 Kachitakai Hungary 9 76 Heikotoriki Germany 35 69 Arashiyama United States 4 2
70 Kojamuri Poland 9 76 Charliki Switzerland 35 69 Furanohana France 4 2
70 Gunterao Germany 9 76 Thomashimaru Finland 35 69 Kojamuri Poland 4 2
70 Kumanokuni Russia 9 76 Taho Germany 35 69 Gunterao Germany 4 2
70 Zenjimoto Austria 9 76 Jejima United Kingdom 35 69 Kumanokuni Russia 4 2
70 Tzutziyama Romania 9 76 Konizan Austria 35 69 Tzutziyama Romania 4 2
70 Hokurozuma Russia 9 76 Tzutziyama Romania 35 69 Kofuji United Arab E. 4 2
70 Wasarabiyama Japan 9 76 Kaikou Japan 35 69 Tamaro Japan 4 2
85 Packamawashi Germany 8 76 Maguroyama Sweden 35 85 Takamueda Germany 4 3
85 Mushi Belgium 8 76 Marionoumi Taiwan 35 85 Mmikasazuma Hungary 4 3
85 Thomshiki Germany 8 76 Wasarabiyama Japan 35 85 Wakanowaka United States 4 3
85 Tomitsuki Hungary 8 76 Takanorappa United States 35 85 Asashoryu2 Mongolia 4 3
85 Remonishiki Germany 8 76 Yubiquitoyama Sweden 35 85 Bafa Japan 4 3
85 Tamanaogijima Germany 8 90 Mmikasazuma Hungary 34 85 Haraiboshi Germany 4 3
85 Chiyosifuji Spain 8 90 Konishiki Germany 34 91 Bokusa Japan 3 1
85 Arashiyama United States 8 90 Mariotoki Austria 34 91 Mariotoki Austria 3 1
85 Teiguhana Germany 8 90 Toljokinodo Germany 34 91 Toschima Germany 3 1
85 Gernobono Austria 8 90 Asashoryu2 Mongolia 34 91 Koldonowaka Spain 3 1
85 Tako Sweden 8 90 Yajikita France 34 91 Chiyosifuji Spain 3 1
85 Konizan Austria 8 90 Teiguhana Germany 34 91 Jejima United Kingdom 3 1
85 Jesinofuji United States 8 90 Kazetoshi United States 34 91 Frinkanohana Germany 3 1
85 Susanoo Japan 8 90 Susanoo Japan 34 91 Usagi Cuba 3 1
85 Norizo Japan 8 90 Hokurozuma Russia 34 91 Doitsuyama Germany 3 1
85 B-sann Japan 8 90 Haraiboshi Germany 34 91 Sengyoumi Japan 3 1
85 Marionoumi Taiwan 8 90 Kofuji United Arab E. 34 91 Manekineko Croatia 3 1
85 Iepii Japan 8 102 Heruwejima Germany 33 91 B-sann Japan 3 1
85 Takanorappa United States 8 102 Metzinowaka Germany 33 91 Igiski United States 3 1
104 Ulsimitsuki Germany 7 102 Wakanowaka United States 33 91 Hasurami Sweden 3 1
104 Mattjila United States 7 102 Kachikachiyama Japan 33 91 Takaroyama Russia 3 1
104 Josh United States 7 102 Unagiyutaka United States 33 91 Oshirokita Canada 3 1
104 Gaijingai United States 7 102 Josh United States 33 91 Yubiquitoyama Sweden 3 1
104 Jejima United Kingdom 7 102 Chiyosifuji Spain 33 108 Yosouou Japan 3 2
104 Shayoto Germany 7 102 Gaijingai United States 33 108 Konizan Austria 3 2
104 Usagi Cuba 7 102 Ekigozan Australia 33 108 Taka Denmark 3 2
104 Taka Denmark 7 102 Tako Sweden 33 111 Rowitoro United States 2 1
104 Takaroyama Russia 7 102 Anjoboshi Austria 33 111 Konishiki Germany 2 1
104 Haraiboshi Germany 7 102 Adachinoryu United Kingdom 33 111 Pitinosato Germany 2 1
104 Tamaro Japan 7 102 B-sann Japan 33 111 Hoshifransu France 2 1
104 Onzoushi-oyakata Japan 7 102 Sukubidubidu United States 33 111 Gernobono Austria 2 1
116 Rayama Luxembourg 6 102 Kimura Shonosuke Japan 33 116 Wenkoyama Germany 2 2
116 Takamueda Germany 6 117 Mattjila United States 32 117 Kachikachiyama Japan 1 1
116 Heruwejima Germany 6 117 Toschima Germany 32 117 Takanoyama Germany 1 1
116 Metzinowaka Germany 6 117 Kachitakai Hungary 32 117 Ursumaru Germany 1 1
116 Yajikita France 6 117 Usagi Cuba 32 120 Rayama Luxembourg 0 1
116 Asashimaru Germany 6 117 Taka Denmark 32 120 Mattjila United States 0 1
116 Doitsuyama Germany 6 117 Wenkoyama Germany 32 120 Marushiki Australia 0 1
123 Tominishiki Israel 5 123 Yosouou Japan 31 120 Takanodoitsu Germany 0 1
123 Sengyoumi Japan 5 123 Doitsuyama Germany 31 120 Adachinoryu United Kingdom 0 1
125 Bokusa Japan 4 123 Jesinofuji United States 31 125 Hecheioma Austria -1 1
125 Mariotoki Austria 4 126 Norizo Japan 30 125 Kintamayama Israel -1 1
125 Asashoryu2 Mongolia 4 126 Igiski United States 30 125 Josh United States -1 1
125 Feginowaka Liechtenstein 4 128 Takanoyama Germany 29 125 Kuramarujo United States -1 1
129 Hecheioma Austria 3 129 Hecheioma Austria 27 129 Teiguhana Germany -3 1

    Nations'
YUSHO
Pts.     Nations'
Shukun-sho
Pts.     Nations'
Kanto-sho
Pts.     Nations'
Gino-sho
Lo #
1 Germany
Asashosakari
Toljokinodo
Frinkanohana

1567 1 United States
Tsuyuharai
Zentoryu
Kaenkamiko

48 1 United States
Ketsukai
Kaenkamiko
Takahike

126 1 United States
Sunibono
Takanorappa
Gaijingai

15 7
2 United States 1563 2 Germany 47 1 France
Azumaryu
Hoshifransu
Furanohana

126 2 Germany 15 9
3 Japan 1558 3 Japan 43 3 Germany 123 2 Japan 15 9
4 France 1557 3 France 43 3 Finland 123 2 Finland 15 12
5 Switzerland 1548 5 Finland 40 5 Russia 118 5 France 14 6
6 Austria 1543 6 Spain 35 6 Sweden 117 5 Switzerland 14 7
7 Finland 1535 7 Switzerland 33 6 Spain 117 7 Austria 13 4
8 Spain 1529 8 Sweden 32 8 Austria 115 7 Russia 13 7
9 Sweden 1517 9 Austria 31 8 Switzerland 115 7 Sweden 13 9
10 Russia 1512 10 Russia 28 10 Japan 113 10 Hungary 12 5
11 Hungary 1494 11 Australia 27 11 Hungary 102 10 Spain 12 5
12 Israel 988 12 Hungary 26 12 Israel 74 12 Thailand 5 2
13 United Kingdom 972 13 United Kingdom 18 13 Australia 70 12 Australia 5 2
14 Australia 969 14 Netherlands 16 14 United Kingdom 68 12 Liechtenstein 5 3
15 Netherlands 525 15 Israel 15 15 Luxembourg 41 12 Belgium 5 5
15 Canada 525 16 Ukraine 14 16 Thailand 40 16 Ukraine 4 1
17 Taiwan 515 16 Canada 14 16 Ukraine 40 16 Netherlands 4 1
18 Ukraine 514 18 Thailand 12 16 Netherlands 40 16 Taiwan 4 1
18 Poland 514 19 Croatia 10 16 Canada 40 16 Poland 4 2
20 Thailand 511 19 United Arab E. 10 20 Belgium 36 16 Romania 4 2
21 United Arab E. 508 21 Poland 9 20 Liechtenstein 36 16 United Arab E. 4 2
22 Liechtenstein 506 21 Romania 9 20 Poland 36 16 Mongolia 4 3
23 Romania 503 23 Belgium 8 20 Croatia 36 23 Cuba 3 1
24 Cuba 497 23 Taiwan 8 24 Romania 35 23 Croatia 3 1
25 Croatia 493 25 Cuba 7 24 Taiwan 35 23 Canada 3 1
26 Mongolia 492 25 Denmark 7 26 Mongolia 34 23 United Kingdom 3 2
27 Belgium 491 27 Luxembourg 6 26 United Arab Em 34 23 Denmark 3 2
28 Luxembourg 482 28 Mongolia 4 28 Cuba 32 23 Israel 3 3
29 Denmark 471 28 Liechtenstein 4 28 Denmark 32 29 Luxembourg 0 1

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Josh (USA): Kyokutenho's 4-11
Hecheioma (Austria): Tamanoshima's 10-5
Adachinoryu (UK): Buyuzan's 4-11
Rowitoro (USA): Takanowaka's 7-8
Wenkoyama (Germany): Tamarikido's 2-13

Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Thomashimaru (Finland) 510 Pts.
Most Popular Vote: Choshu-yuki (Japan) 618 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5): Gachinco (Japan) 528 Pts. YUSHO

Best Mortal Hiramaku (M6-M15): Oshirokita (Canada)) 525 Pts.
Best Juryo: Asashosakari (Germany) 527 Pts. Jun-Yusho
Best Makushita: Takashoryu (Netherlands) 525 Pts.


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!