HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

SEKITORI-ORACLE Results/結果:
HATSU BASHO 2004 / 2004 年場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


 
YUSHO
Player
Nation Pts. Raw
Record
Division Adjusted
Record
1 Frinkanohana Germany 545 14-1 Juryo 12-3
2 Ekigozan Australia 542 13-2 Joijin 12-3
3 Doitsuyama Germany 541 12-3 Joijin 12-3
4 Yoma Germany 539 12-3 Makushita 13-2
5 Gachinco Japan 538 12-3 Joijin 11-4
6 Iepii Japan 536 11-4 Hiramaku 11-4
6 Hoshifransu France 536 11-4 Juryo 10-5
6 Choshu-yuki Japan 536 11-4 Makushita 13-2
9 Zenjimoto Austria 535 11-4 Joijin 10-5
9 Tamanaogijima Germany 535 11-4 Hiramaku 11-4
9 Norizo Japan 535 11-4 Juryo 10-5
12 Kimura Shonosuke Japan 533 11-4 Joijin 10-5
12 Hakanonami Germany 533 11-4 Juryo 9-6
12 Dimitri Austria 533 11-4 Makushita 12-3
12 Chiyosifuji Spain 533 11-4 Makushita 12-3
16 Hamanoyama Germany 532 11-4 Joijin 9-6
16 Oshirokita Canada 532 11-4 Joijin 9-6
16 Toschima Germany 532 11-4 Hiramaku 9-6
16 Hayatemaru Japan 532 11-4 Juryo 9-6
16 Manekineko Croatia 532 11-4 Makushita 12-3
21 Kojamuri Poland 531 10-5 Joijin 9-6
21 Maguroyama Sweden 531 10-5 Joijin 9-6
21 Feginowaka Liechtenstein 531 10-5 Hiramaku 9-6
21 B-sann Japan 531 10-5 Juryo 9-6
25 Pastanoyama United States 530 10-5 Joijin 9-6
25 Mikaazuma France 530 10-5 Joijin 9-6
27 Marionoumi Taiwan 529 10-5 Joijin 8-7
27 Shayoto Germany 529 10-5 Juryo 9-6
29 Pitinosato Germany 528 10-5 Hiramaku 9-6
29 Gaijingai United States 528 10-5 Hiramaku 9-6
29 Heikotoriki Germany 528 10-5 Hiramaku 9-6
29 Seigatakaigai United States 528 10-5 Hiramaku 9-6
29 Asashosakari Germany 528 10-5 Hiramaku 9-6
34 Ookihito Switzerland 527 10-5 Joijin 7-8
34 Heruwejima Germany 527 10-5 Hiramaku 9-6
34 Tzutziyama Australia 527 10-5 Juryo 8-7
34 Ketsukai United States 527 10-5 Juryo 8-7
34 Bill Taiwan 527 10-5 Makushita 11-4
34 Kaikou Japan 527 10-5 Makushita 11-4
40 Tsuyuharai United States 526 9-6 Juryo 8-7
40 Rowitoro United States 526 9-6 Makushita 11-4
40 Fukunoyama Canada 526 9-6 Makushita 11-4
43 Sengyoumi Japan 525 9-6 Hiramaku 8-7
43 Metzinowaka Germany 525 9-6 Makushita 10-5
43 Gunterao Germany 525 9-6 Makushita 10-5
43 Kotoseiya Finland 525 9-6 Makushita 10-5
43 Chabonowaka United States 525 9-6 Makushita 10-5
48 Flohru Germany 524 9-6 Joijin 6-9
48 Toljokinodo Germany 524 9-6 Makushita 10-5
48 EEVE Japan 524 9-6 Makushita 10-5
51 Azumaryu France 523 9-6 Joijin 6-9
51 Rubensan Spain 523 9-6 Hiramaku 7-8
51 Kofuji United Arab Emirates 523 9-6 Juryo 7-8
51 Takashoryu Netherlands 523 9-6 Makushita 10-5
51 Packamawashi Germany 523 9-6 Makushita 10-5
51 Tameiki Iran 523 9-6 Makushita 10-5
57 Ulsimitsuki Germany 522 9-6 Joijin 5-10
57 Mariohana Germany 522 9-6 Joijin 5-10
57 TochiTanpo Japan 522 9-6 Juryo 7-8
57 Kachitakai Hungary 522 9-6 Makushita 10-5
57 Anjoboshi Austria 522 9-6 Makushita 10-5
57 Godaikonoryu United States 522 9-6 Makushita 10-5
57 Takaroyama Russia 522 9-6 Makushita 10-5
57 Sukubidubidu United States 522 9-6 Makushita 10-5
65 Kaikitsune Finland 521 9-6 Hiramaku 6-9
65 Hakajusakari Finland 521 9-6 Juryo 7-8
65 Mushi Belgium 521 9-6 Makushita 10-5
65 Gusoyama United States 521 9-6 Makushita 10-5
65 Konosato Switzerland 521 9-6 Makushita 10-5
65 Asashoryu2 Mongolia 521 9-6 Makushita 10-5
71 Tako Senegal 520 8-7 Joijin 5-10
71 Kaenkamiko United States 520 8-7 Juryo 7-8
71 Thomshiki Germany 520 8-7 Juryo 7-8
71 Furanohana France 520 8-7 Juryo 7-8
71 Susanoo Japan 520 8-7 Juryo 7-8
71 Araiwa Germany 520 8-7 Makushita 9-6
71 Hokuro Russia 520 8-7 Makushita 9-6
78 Heitaikai Germany 519 8-7 Hiramaku 6-9
78 Haraiboshi Germany 519 8-7 Juryo 7-8
78 Asashimaru Germany 519 8-7 Makushita 9-6
81 Wasarabiyama Japan 518 8-7 Joijin 4-11
81 Kazetoshi United States 518 8-7 Hiramaku 5-10
81 Leonishiki Spain 518 8-7 Makushita 9-6
84 Takahike United States 517 8-7 Hiramaku 5-10
84 Yajikita France 517 8-7 Hiramaku 5-10
84 Kashunowaka Sweden 517 8-7 Makushita 9-6
87 Arashiyama United States 516 8-7 Makushita 9-6
87 Kumanokuni Russia 516 8-7 Makushita 9-6
89 Kintamayama Israel 515 7-8 Hiramaku 5-10
89 Remonishiki Germany 515 7-8 Juryo 6-9
89 Yubiquitoyama Sweden 515 7-8 Juryo 6-9
92 Takanodoitsu Germany 514 7-8 Makushita 8-7
92 Unagiyutaka United States 514 7-8 Makushita 8-7
92 Asasekiryu Mongolia 514 7-8 Makushita 8-7
95 Bubaka Mongolia 513 6-9 Makushita 8-7
96 Boltono United Kingdom 512 6-9 Joijin 3-12
96 Hangaryu Hungary 512 6-9 Makushita 8-7
98 Sashimaru Germany 511 6-9 Hiramaku 4-11
98 Maksyan Ukraine 511 6-9 Juryo 5-10
98 Mmikasazuma Hungary 511 6-9 Makushita 8-7
98 Gonzaburow Japan 511 6-9 Makushita 8-7
98 Igiski United States 511 6-9 Makushita 8-7
103 Jejima United Kingdom 510 6-9 Juryo 5-10
103 Markushoryu Switzerland 510 6-9 Makushita 8-7
103 Asatenzan Mongolia 510 6-9 Makushita 8-7
106 Sanyiazuma Hungary 509 6-9 Makushita 8-7
106 Konizan Austria 509 6-9 Makushita 8-7
108 Sunibono United States 508 5-10 Hiramaku 3-12
108 Gernobono Austria 508 5-10 Juryo 5-10
108 Takanorappa United States 508 5-10 Juryo 5-10
108 Hokurozuma Russia 508 5-10 Makushita 7-8
112 Charliki Switzerland 507 5-10 Joijin 2-13
112 Ginkgo Germany 507 5-10 Makushita 7-8
114 Takamueda Germany 506 5-10 Makushita 7-8
115 Kachikachiyama Japan 505 5-10 Makushita 7-8
116 Onzoushi-oyakata Japan 504 5-10 Makushita 7-8
117 Teiguhana Germany 503 5-10 Makushita 6-9
118 Adachinoryu United Kingdom 502 4-11 Makushita 6-9
118 Tomitsuki Hungary 502 4-11 Makushita 6-9
118 HanPritcher France 502 4-11 Makushita 6-9
121 Wenkoyama Germany 501 4-11 Makushita 6-9
122 Tominishiki Israel 500 4-11 Makushita 6-9
123 Yosouou Japan 498 4-11 Makushita 6-9
124 Ruziklao Slovakia 496 3-12 Makushita 5-10
125 Roki Russia 495 3-12 Makushita 5-10
126 Hakase Germany 493 3-12 Makushita 5-10
127 Koldonowaka Spain 491 2-13 Makushita 4-11
128 Nishinoshima Ireland 488 2-13 Makushita 4-11
128 Torideyama United States 488 2-13 Makushita 4-11
130 Mattjila United States 484 1-14 Makushita 3-12
131 Musashimanning United States 482 0-15 Makushita 2-13
132 Hasurami Sweden 480 0-15 Makushita 2-13
133 Taka Denmark 476 0-15 Makushita 1-14
134 Bafa Japan 473 0-15 Makushita 1-14
135 Higashihito United States 471 0-15 Makushita 0-15
136 Mishu Belgium 470 0-15 Makushita 0-15
137 Kumayama United Kingdom 465 0-15 Makushita 0-15
138 Marushiki Australia 461 0-15 Makushita 0-15
139 Sekihiryu New Zealand 456 0-15 Makushita 0-15
140 Ursumaru Germany 447 0-15 Makushita 0-15

    Shukun-sho
Player
Nation
    Kanto-sho
Player
Nation
    Gino-sho
Player
Nation L #
1 Doitsuyama* Germany 16 1 Fukunoyama Canada 48 1 Frinkanohana* Germany 5 1
2 Anjoboshi Austria 16 2 Doitsuyama Germany 46 2 Heikotoriki Germany 5 1
2 Hoshifransu France 16 2 Ekigozan Australia 46 2 Toschima Germany 5 1
2 Maguroyama Sweden 16 2 Iepii Japan 46 2 Ookihito Switzerland 5 1
2 Oshirokita Canada 16 5 Manekineko Croatia 45 2 Asashosakari Germany 5 1
6 Chiyosifuji Spain 15 5 EEVE Japan 45 2 Mikaazuma France 5 1
6 Fukunoyama Canada 15 7 Godaikonoryu United States 44 2 Pitinosato Germany 5 1
6 Hayatemaru Japan 15 7 Marionoumi Taiwan 44 8 Takashoryu Netherlands 5 2
6 Kaikitsune Finland 15 9 Takanodoitsu Germany 43 8 Toljokinodo Germany 5 2
6 Kaikou Japan 15 9 Charliki Switzerland 43 8 Norizo Japan 5 2
11 Ekigozan Australia 14 9 Chiyosifuji Spain 43 11 Dimitri Austria 5 3
11 Igiski United States 14 9 Gaijingai United States 43 11 Packamawashi Germany 5 3
11 Iepii Japan 14 9 Hamanoyama Germany 43 11 Ulsimitsuki Germany 5 3
11 Marionoumi Taiwan 14 9 Tzutziyama Australia 43 11 Hangaryu Hungary 5 3
15 Araiwa Germany 13 9 Igiski United States 43 11 TochiTanpo Japan 5 3
15 Hakanonami Germany 13 16 Pitinosato Germany 42 11 Ekigozan Australia 5 3
15 Gunterao Germany 13 16 Markushoryu Switzerland 42 11 Zenjimoto Austria 5 3
15 Manekineko Croatia 13 16 Hangaryu Hungary 42 18 Pastanoyama United States 5 4
15 Heitaikai Germany 13 16 Hakanonami Germany 42 18 Gaijingai United States 5 4
15 Pastanoyama United States 13 16 Anjoboshi Austria 42 18 Tameiki Iran 5 4
15 EEVE Japan 13 16 Tominishiki Israel 42 18 Oshirokita Canada 5 4
15 Gachinco Japan 13 16 Hayatemaru Japan 42 22 EEVE Japan 5 5
15 Gaijingai United States 13 16 Hokuro Russia 42 22 Sanyiazuma Hungary 5 5
15 B-sann Japan 13 16 Hoshifransu France 42 22 Kazetoshi United States 5 5
15 Kimura Shonosuke Japan 13 16 Kaikitsune Finland 42 22 Chabonowaka United States 5 5
15 Hakajusakari Finland 13 16 Asasekiryu Mongolia 42 22 Marionoumi Taiwan 5 5
27 Yoma Germany 12 16 Maguroyama Sweden 42 22 Leonishiki Spain 5 5
27 Rowitoro United States 12 16 Zenjimoto Austria 42 28 Asatenzan Mongolia 5 6
27 Toljokinodo Germany 12 29 Gusoyama United States 41 29 Takanodoitsu Germany 5 7
27 Takahike United States 12 29 Dimitri Austria 41 29 Sengyoumi Japan 5 7
27 Sanyiazuma Hungary 12 29 Hakase Germany 41 31 Gusoyama United States 4 1
27 Toschima Germany 12 29 Gunterao Germany 41 31 Rubensan Spain 4 1
27 Tzutziyama Australia 12 29 Flohru Germany 41 31 Kashunowaka Sweden 4 1
27 Hokuro Russia 12 29 Gachinco Japan 41 31 Remonishiki Germany 4 1
27 Tameiki Iran 12 29 B-sann Japan 41 31 Yoma Germany 4 1
27 Asashosakari Germany 12 29 Toschima Germany 41 31 Hakanonami Germany 4 1
27 Frinkanohana Germany 12 29 Seigatakaigai United States 41 31 Mmikasazuma Hungary 4 1
27 Yubiquitoyama Sweden 12 29 Mikaazuma France 41 31 Manekineko Croatia 4 1
27 Choshu-yuki Japan 12 29 Hakajusakari Finland 41 31 Flohru Germany 4 1
40 Heruwejima Germany 11 29 Frinkanohana Germany 41 31 Tomitsuki Hungary 4 1
40 Musashimanning United States 11 29 Kachikachiyama Japan 41 31 Gernobono Austria 4 1
40 Dimitri Austria 11 29 Kaikou Japan 41 31 Tsuyuharai United States 4 1
40 Maksyan Ukraine 11 29 Choshu-yuki Japan 41 31 Chiyosifuji Spain 4 1
40 Tsuyuharai United States 11 29 Susanoo Japan 41 31 Gachinco Japan 4 1
40 Tamanaogijima Germany 11 45 Adachinoryu United Kingdom 40 31 Jejima United Kingdom 4 1
40 Mariohana Germany 11 45 Mushi Belgium 40 31 Mariohana Germany 4 1
40 Mishu Belgium 11 45 Araiwa Germany 40 31 Konosato Switzerland 4 1
40 Feginowaka Liechtenstein 11 45 Kashunowaka Sweden 40 31 B-sann Japan 4 1
40 Kotoseiya Finland 11 45 Bubaka Mongolia 40 31 Feginowaka Liechtenstein 4 1
40 Asashoryu2 Mongolia 11 45 Yoma Germany 40 31 Kotoseiya Finland 4 1
40 Takaroyama Russia 11 45 Rowitoro United States 40 31 Seigatakaigai United States 4 1
40 Sukubidubidu United States 11 45 Metzinowaka Germany 40 31 Asashoryu2 Mongolia 4 1
40 Leonishiki Spain 11 45 Maksyan Ukraine 40 31 Hamanoyama Germany 4 1
54 Rubensan Spain 10 45 Takahike United States 40 31 Roki Russia 4 1
54 Packamawashi Germany 10 45 Asashoryu2 Mongolia 40 31 Doitsuyama Germany 4 1
54 Takanodoitsu Germany 10 45 Shayoto Germany 40 31 Konizan Austria 4 1
54 Unagiyutaka United States 10 45 Ketsukai United States 40 31 Kumanokuni Russia 4 1
54 Tominishiki Israel 10 45 Bill Taiwan 40 31 Shayoto Germany 4 1
54 Mattjila United States 10 45 Norizo Japan 40 31 Hokurozuma Russia 4 1
54 Hamanoyama Germany 10 45 Ginkgo Germany 40 31 Kaikitsune Finland 4 1
54 Roki Russia 10 45 Kofuji United Arab Emm 40 31 Ketsukai United States 4 1
54 Sengyoumi Japan 10 45 Haraiboshi Germany 40 31 Kimura Shonosuke Japan 4 1
54 Mikaazuma France 10 63 Heruwejima Germany 39 31 Bill Taiwan 4 1
54 Wenkoyama Germany 10 63 Takamueda Germany 39 31 Kojamuri Poland 4 1
54 Norizo Japan 10 63 Heitaikai Germany 39 31 Takaroyama Russia 4 1
54 Sunibono United States 10 63 Pastanoyama United States 39 31 Sukubidubidu United States 4 1
54 Haraiboshi Germany 10 63 Sashimaru Germany 39 31 Asashimaru Germany 4 1
54 Zenjimoto Austria 10 63 Tsuyuharai United States 39 31 Choshu-yuki Japan 4 1
69 Takashoryu Netherlands 9 63 Tamanaogijima Germany 39 31 Susanoo Japan 4 1
69 Markushoryu Switzerland 9 63 Yajikita France 39 70 Heruwejima Germany 4 2
69 Kintamayama Israel 9 63 Heikotoriki Germany 39 70 Rowitoro United States 4 2
69 Boltono United Kingdom 9 63 Roki Russia 39 70 Metzinowaka Germany 4 2
69 Hakase Germany 9 63 Konizan Austria 39 70 Gunterao Germany 4 2
69 Ruziklao Slovakia 9 63 Higashihito United States 39 70 Sashimaru Germany 4 2
69 TochiTanpo Japan 9 63 Kumanokuni Russia 39 70 Tamanaogijima Germany 4 2
69 Kaenkamiko United States 9 63 Kojamuri Poland 39 70 Furanohana France 4 2
69 Flohru Germany 9 63 Takaroyama Russia 39 70 Hayatemaru Japan 4 2
69 Thomshiki Germany 9 63 Sukubidubidu United States 39 70 Azumaryu France 4 2
69 Yajikita France 9 63 Wasarabiyama Japan 39 70 Godaikonoryu United States 4 2
69 HanPritcher France 9 63 Sunibono United States 39 70 Hakajusakari Finland 4 2
69 Takanorappa United States 9 63 Oshirokita Canada 39 70 Maguroyama Sweden 4 2
69 Kachikachiyama Japan 9 82 Musashimanning United States 38 70 Iepii Japan 4 2
69 Ginkgo Germany 9 82 Ruziklao Slovakia 38 83 Mushi Belgium 4 3
84 Adachinoryu United Kingdom 8 82 Arashiyama United States 38 83 Anjoboshi Austria 4 3
84 Pitinosato Germany 8 82 Furanohana France 38 83 Takahike United States 4 3
84 Mushi Belgium 8 82 Feginowaka Liechtenstein 38 83 Yajikita France 4 3
84 Gusoyama United States 8 82 Asatenzan Mongolia 38 83 Tzutziyama Australia 4 3
84 Kashunowaka Sweden 8 82 Gonzaburow Japan 38 83 Hoshifransu France 4 3
84 Metzinowaka Germany 8 82 Chabonowaka United States 38 89 Takamueda Germany 3 1
84 Tomitsuki Hungary 8 82 Sengyoumi Japan 38 89 Tako Senegal 3 1
84 Sashimaru Germany 8 82 Yubiquitoyama Sweden 38 89 Araiwa Germany 3 1
84 Teiguhana Germany 8 92 Packamawashi Germany 37 89 Markushoryu Switzerland 3 1
84 Arashiyama United States 8 92 Kintamayama Israel 37 89 Kintamayama Israel 3 1
84 Konosato Switzerland 8 92 Boltono United Kingdom 37 89 Unagiyutaka United States 3 1
84 Asatenzan Mongolia 8 92 TochiTanpo Japan 37 89 Maksyan Ukraine 3 1
84 Kazetoshi United States 8 92 Teiguhana Germany 37 89 Kaenkamiko United States 3 1
84 Gonzaburow Japan 8 92 Thomshiki Germany 37 89 Heitaikai Germany 3 1
84 Shayoto Germany 8 92 Kotoseiya Finland 37 89 Thomshiki Germany 3 1
84 Chabonowaka United States 8 92 Ookihito Switzerland 37 89 Arashiyama United States 3 1
84 Kojamuri Poland 8 92 Azumaryu France 37 89 Koldonowaka Spain 3 1
84 Kofuji United Arab Em 8 92 Kimura Shonosuke Japan 37 89 HanPritcher France 3 1
84 Onzoushi-oyakata Japan 8 92 Hasurami Sweden 37 89 Hokuro Russia 3 1
103 Tako Senegal 7 103 Tako Senegal 36 89 Asasekiryu Mongolia 3 1
103 Nishinoshima Ireland 7 103 Remonishiki Germany 36 89 Wasarabiyama Japan 3 1
103 Hangaryu Hungary 7 103 Kaenkamiko United States 36 89 Sunibono United States 3 1
103 Remonishiki Germany 7 103 Gernobono Austria 36 89 Kaikou Japan 3 1
103 Kachitakai Hungary 7 103 Taka Denmark 36 89 Hasurami Sweden 3 1
103 Mmikasazuma Hungary 7 103 Kumayama United Kingdom 36 89 Kofuji United Arab Em 3 1
103 Torideyama United States 7 103 Sanyiazuma Hungary 36 89 Haraiboshi Germany 3 1
103 Charliki Switzerland 7 103 Mattjila United States 36 89 Yubiquitoyama Sweden 3 1
103 Jejima United Kingdom 7 103 Konosato Switzerland 36 89 Onzoushi-oyakata Japan 3 1
103 Furanohana France 7 103 Kazetoshi United States 36 112 Torideyama United States 3 2
103 Seigatakaigai United States 7 103 Tameiki Iran 36 112 Yosouou Japan 3 2
103 Higashihito United States 7 114 Unagiyutaka United States 35 112 Fukunoyama Canada 3 2
103 Kumanokuni Russia 7 114 Torideyama United States 35 112 Higashihito United States 3 2
103 Asasekiryu Mongolia 7 114 Yosouou Japan 35 116 Kumayama United Kingdom 3 3
103 Ketsukai United States 7 114 Jejima United Kingdom 35 117 Sekihiryu New Zealand 2 1
103 Asashimaru Germany 7 114 HanPritcher France 35 117 Adachinoryu United Kingdom 2 1
103 Wasarabiyama Japan 7 114 Takanorappa United States 35 117 Bubaka Mongolia 2 1
103 Susanoo Japan 7 114 Asashosakari Germany 35 117 Nishinoshima Ireland 2 1
121 Takamueda Germany 6 114 Asashimaru Germany 35 117 Marushiki Australia 2 1
121 Ulsimitsuki Germany 6 122 Takashoryu Netherlands 34 117 Kachitakai Hungary 2 1
121 Gernobono Austria 6 122 Rubensan Spain 34 117 Ruziklao Slovakia 2 1
121 Ursumaru Germany 6 122 Ulsimitsuki Germany 34 117 Teiguhana Germany 2 1
121 Heikotoriki Germany 6 122 Kachitakai Hungary 34 117 Takanorappa United States 2 1
121 Konizan Austria 6 122 Toljokinodo Germany 34 117 Wenkoyama Germany 2 1
121 Ookihito Switzerland 6 122 Tomitsuki Hungary 34 117 Ginkgo Germany 2 1
121 Azumaryu France 6 122 Koldonowaka Spain 34 128 Ursumaru Germany 2 2
121 Hokurozuma Russia 6 122 Mariohana Germany 34 128 Charliki Switzerland 2 2
121 Bill Taiwan 6 122 Wenkoyama Germany 34 128 Mattjila United States 2 2
131 Yosouou Japan 5 122 Onzoushi-oyakata Japan 34 131 Mishu Belgium 2 3
131 Taka Denmark 5 122 Bafa Japan 34 132 Gonzaburow Japan 1 1
131 Godaikonoryu United States 5 133 Nishinoshima Ireland 33 132 Igiski United States 1 1
131 Hasurami Sweden 5 133 Marushiki Australia 33 132 Bafa Japan 1 1
135 Sekihiryu New Zealand 4 133 Ursumaru Germany 33 135 Hakase Germany 0 1
135 Bubaka Mongolia 4 133 Hokurozuma Russia 33 135 Taka Denmark 0 1
135 Marushiki Australia 4 137 Leonishiki Spain 32 137 Boltono United Kingdom 0 2
135 Kumayama United Kingdom 4 138 Mmikasazuma Hungary 31 138 Musashimanning United States -1 1
135 Bafa Japan 4 138 Mishu Belgium 31 139 Tominishiki Israel -2 1
140 Koldonowaka Spain 3 140 Sekihiryu New Zealand 30 139 Kachikachiyama Japan -2 1
*won tie-breaker: scored more points overall

    Nations'
YUSHO
Pts.     Nations'
Shukun-sho
Pts     Nations'
Kanto-sho
Pts     Nations'
Gino-sho
Lo #
1 Germany
Frinkanohana
Doitsuyama
Yoma
1625 1 Japan
Hayatemaru
Kaikou
Iepii
44 1 Japan
Iepii
EEVE
Hayatemaru
133 1 Germany
Frinkanohana
Toschima
Pitinosato
15 7
2 Japan 1610 2 Germany 42 2 Germany 132 1 United States 15 13
3 Austria 1590 3 United States 40 3 United States 130 1 Japan 15 15
4 France 1589 4 Finland 39 4 Austria 125 4 Austria 14 7
5 United States 1586 5 Austria 37 5 Switzerland 122 4 Hungary 14 9
6 Spain 1574 6 Spain 36 5 Mongolia 122 4 Croatia 14 13
7 Finland 1567 6 Sweden 36 5 Australia 122 7 France 13 6
8 Sweden 1563 8 France 35 5 France 122 7 Iran 13 6
9 Switzerland 1558 9 Russia 33 9 Sweden 120 7 Senegal 13 7
9 Russia 1558 10 Canada 31 9 Finland 120 7 Spain 13 7
11 Mongolia 1548 11 Australia 30 9 Russia 120 7 Taiwan 13 7
12 Hungary 1545 12 Hungary 27 12 United Kingdom 113 12 Switzerland 12 3
13 Australia 1530 13 Mongolia 26 13 Hungary 112 12 Russia 12 3
14 United Kingdom 1524 14 United Kingdom 24 14 Spain 111 12 Poland 12 3
15 Canada 1058 14 Switzerland 24 15 Canada 87 12 Finland 12 4
16 Taiwan 1056 16 Taiwan 20 16 Taiwan 84 12 Netherlands 12 8
17 Israel 1015 17 Belgium 19 17 Israel 79 12 Mongolia 12 8
18 Belgium 991 17 Israel 19 18 Belgium 71 12 Canada 12 8
19 Croatia 532 19 Croatia 13 19 Croatia 45 19 United Arab Em. 11 3
20 Liechtenstein 531 20 Iran 12 20 Ukraine 40 19 Sweden 11 4
20 Poland 531 21 Ukraine 11 20 United Arab Em. 40 19 Liechtenstein 11 5
22 Netherlands 523 21 Liechtenstein 11 22 Poland 39 19 Australia 11 7
22 Iran 523 23 Netherlands 9 23 Slovakia 38 19 Belgium 11 9
22 United Arab Em. 523 23 Slovakia 9 23 Liechtenstein 38 24 Ireland 9 3
25 Senegal 520 25 Poland 8 25 Senegal 36 24 United Kingdom 9 5
26 Ukraine 511 25 United Arab Em. 8 25 Denmark 36 24 Ukraine 9 5
27 Slovakia 496 27 Senegal 7 25 Iran 36 27 Slovakia 8 5
28 Ireland 488 27 Ireland 7 28 Netherlands 34 27 Denmark 8 6
29 Denmark 476 29 Denmark 5 29 Ireland 33 29 Israel 5 3
30 New Zealand 456 30 New Zealand 4 30 New Zealand 30 30 New Zealand 2 1

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

HanPritcher (France): Asashoryu's 15-0
HanPritcher (France): Kitazakura's 3-12
EEVE (Japan): Miyabiyama's 11-4

Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Yoma (Germany) 539 Pts.
Most Popular Vote: Mikaazuma (France) 641 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M6e): Ekigozan (Australia) 542 Pts. Jun-Yusho

Best Mortal Hiramaku (M6w-M16): Iepii (Japan) 536 Pts.
Best Juryo: Frinkanohana (Germany) 545 Pts. YUSHO
Best Makushita: Yoma (Germany) 539 Pts.


Many, many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!