HOME
トップページ
ENTRY
投票フォーム
RULES
ルール
RESULTS
結果
BANZUKE
番付
STATS
過去データ
LINKS
リンク

SEKITORI-ORACLE Results/結果:
HARU BASHO 2004 / 2004 年場所
> NOTE: Please toggle your browser's FONT SIZE setting for best display results! <
ブラウザによりフォントのサイズが異なりますので、ご自分のスクリーンに合わせて
調節してくださいますようお願いいたします。


 
YUSHO
Player
Nation Pts. Raw
Record
Division Adj.
Record
1 Hakajusakari Finland 586 14-1 Juryo 13-2
2 Mariohana Germany 584 13-2 Hiramaku 12-3
3 Hokurozuma Russia 582 12-3 Makushita 13-2
4 Choshu-yuki Japan 579 12-3 Makushita 12-3
5 Ulsimitsuki Germany 578 12-3 Hiramaku 10-5
5 Wasarabiyama Japan 578 12-3 Hiramaku 10-5
5 Shayoto Germany 578 12-3 Juryo 10-5
8 Dimitri Austria 577 11-4 Juryo 10-5
8 Jejima United Kingdom 577 11-4 Juryo 10-5
10 Norizo Japan 576 11-4 Hiramaku 10-5
11 Toschima Germany 575 11-4 Joijin 10-5
11 Azumaryu France 575 11-4 Joijin 10-5
11 Konosato Switzerland 575 11-4 Juryo 10-5
11 Mushi Belgium 575 11-4 Makushita 11-4
11 Araiwa Germany 575 11-4 Makushita 11-4
16 Zenjimoto Austria 574 11-4 Joijin 10-5
16 Kofuji United Arab Emirates 574 11-4 Makushita 11-4
18 Tamanaogijima Germany 573 11-4 Joijin 9-6
18 Heruwejima Germany 573 11-4 Joijin 9-6
18 Maguroyama Sweden 573 11-4 Joijin 9-6
18 Flohru Germany 573 11-4 Hiramaku 9-6
18 Kumanokuni Russia 573 11-4 Makushita 11-4
23 Susanoo Japan 572 10-5 Juryo 9-6
24 Frinkanohana Germany 571 10-5 Hiramaku 9-6
24 Thomshiki Germany 571 10-5 Juryo 9-6
24 Furanohana France 571 10-5 Juryo 9-6
24 Hokuro Russia 571 10-5 Juryo 9-6
24 Kashunowaka Sweden 571 10-5 Makushita 11-4
29 Kaikitsune Finland 570 10-5 Hiramaku 8-7
29 B-sann Japan 570 10-5 Juryo 9-6
29 Chabonowaka United States 570 10-5 Makushita 11-4
32 Ekigozan Australia 569 10-5 Joijin 9-6
32 Asashosakari Germany 569 10-5 Hiramaku 8-7
32 Takashoryu Netherlands 569 10-5 Juryo 9-6
35 Gachinco Japan 568 10-5 Joijin 8-7
35 Hamanoyama Germany 568 10-5 Joijin 8-7
35 Mikaazuma France 568 10-5 Joijin 8-7
35 Iepii Japan 568 10-5 Joijin 8-7
35 Hakanonami Germany 568 10-5 Hiramaku 8-7
40 Heikotoriki Germany 567 10-5 Hiramaku 8-7
40 Usagi Cuba 567 10-5 Hiramaku 8-7
40 Metzinowaka Germany 567 10-5 Juryo 8-7
40 Gusoyama United States 567 10-5 Makushita 10-5
44 Pitinosato Germany 566 9-6 Joijin 7-8
44 Rubensan Spain 566 9-6 Hiramaku 8-7
44 TochiTanpo Japan 566 9-6 Juryo 8-7
44 Asafan Switzerland 566 9-6 Makushita 10-5
48 Doitsuyama Germany 565 9-6 Joijin 7-8
48 Misisko Slovakia 565 9-6 Makushita 10-5
48 Packamawashi Germany 565 9-6 Makushita 10-5
48 Gonzaburow Japan 565 9-6 Makushita 10-5
52 Gaijingai United States 564 9-6 Joijin 7-8
52 Tzutziyama Australia 564 9-6 Juryo 8-7
52 Taho Germany 564 9-6 Makushita 9-6
52 Wenkoyama Germany 564 9-6 Makushita 9-6
56 Yoma Germany 563 9-6 Makushita 9-6
56 Mmikasazuma Hungary 563 9-6 Makushita 9-6
56 Duran Slovakia 563 9-6 Makushita 9-6
59 Seigatakaigai United States 562 9-6 Hiramaku 7-8
59 Tsuyuharai United States 562 9-6 Juryo 7-8
59 Yubiquitoyama Sweden 562 9-6 Juryo 7-8
59 Nekonishiki Hungary 562 9-6 Makushita 9-6
59 Takaroyama Russia 562 9-6 Makushita 9-6
64 Feginowaka Liechtenstein 561 8-7 Joijin 6-9
64 Heitaikai Germany 561 8-7 Hiramaku 7-8
64 Bubaka Mongolia 561 8-7 Makushita 9-6
64 Marcomisakari Germany 561 8-7 Makushita 9-6
64 Tomitsuki Hungary 561 8-7 Makushita 9-6
64 Kasamatsuri France 561 8-7 Makushita 9-6
64 Bill Taiwan 561 8-7 Makushita 9-6
64 Tameiki Iran 561 8-7 Makushita 9-6
72 Ookihito Switzerland 560 8-7 Joijin 6-9
72 Hayatemaru Japan 560 8-7 Juryo 7-8
72 Toljokinodo Germany 560 8-7 Makushita 9-6
75 Kojamuri Poland 559 8-7 Joijin 6-9
75 Takanorappa United States 559 8-7 Juryo 7-8
75 Budinishiki Germany 559 8-7 Makushita 9-6
75 Jesinofuji United States 559 8-7 Makushita 9-6
79 Arashiyama United States 558 8-7 Makushita 8-7
79 Anjoboshi Austria 558 8-7 Makushita 8-7
81 Oshirokita Canada 557 8-7 Joijin 6-9
81 Sengyoumi Japan 557 8-7 Hiramaku 6-9
81 Shinkansen Germany 557 8-7 Makushita 8-7
84 Haraiboshi Germany 556 8-7 Juryo 6-9
85 Kazetoshi United States 555 8-7 Hiramaku 6-9
85 Charliki Switzerland 555 8-7 Hiramaku 6-9
85 Rowitoro United States 555 8-7 Makushita 8-7
85 Kazu Japan 555 8-7 Makushita 8-7
85 Konizan Austria 555 8-7 Makushita 8-7
85 Tamaro Japan 555 8-7 Makushita 8-7
91 Pastanoyama United States 554 7-8 Joijin 5-10
91 Kimura Shonosuke Japan 554 7-8 Joijin 5-10
91 Kintamayama Israel 554 7-8 Hiramaku 5-10
91 Ketsukai United States 554 7-8 Juryo 6-9
91 Gernobono Austria 554 7-8 Juryo 6-9
91 Yajikita France 554 7-8 Juryo 6-9
91 Sunibono United States 554 7-8 Juryo 6-9
91 Asashimaru Germany 554 7-8 Makushita 8-7
91 Kakisubi France 554 7-8 Makushita 8-7
91 Onzoushi-oyakata Japan 554 7-8 Makushita 8-7
91 Igiski United States 554 7-8 Makushita 8-7
102 Tako Bolivia 553 7-8 Hiramaku 5-10
102 Mariotoki Austria 553 7-8 Makushita 8-7
104 Boltono United Kingdom 552 7-8 Hiramaku 5-10
104 Leonishiki Spain 552 7-8 Makushita 8-7
104 Sekihiryu New Zealand 552 7-8 Makushita 8-7
104 Manekineko Croatia 552 7-8 Makushita 8-7
108 Takahike United States 551 7-8 Hiramaku 5-10
108 Takamueda Germany 551 7-8 Makushita 8-7
108 Yokotanoharry United States 551 7-8 Makushita 8-7
111 Maksyan Ukraine 550 7-8 Juryo 5-10
111 Chiyosifuji Spain 550 7-8 Makushita 8-7
111 Fotoryo Bulgaria 550 7-8 Makushita 8-7
114 Kurisu France 549 7-8 Makushita 8-7
115 Sashimaru Germany 548 6-9 Juryo 5-10
116 Tominishiki Israel 547 6-9 Makushita 8-7
117 Kaenkamiko United States 546 6-9 Juryo 5-10
117 Kachikachiyama Japan 546 6-9 Makushita 8-7
119 Yosouou Japan 545 6-9 Makushita 7-8
120 Remonishiki Germany 544 6-9 Juryo 4-11
121 Onigashima United States 542 5-10 Makushita 7-8
122 Markushoryu Switzerland 541 5-10 Makushita 7-8
123 Hoshifransu France 540 5-10 Juryo 3-12
124 Nirumaruyama Ireland 539 5-10 Makushita 7-8
124 Sukubidubidu United States 539 5-10 Makushita 7-8
126 Gunterao Germany 537 4-11 Makushita 7-8
126 Zeokage United Kingdom 537 4-11 Makushita 7-8
126 Mishu Belgium 537 4-11 Makushita 7-8
129 Godaikonoryu United States 536 4-11 Makushita 7-8
130 Ruziklao Slovakia 534 4-11 Makushita 7-8
130 Konishiki Germany 534 4-11 Makushita 7-8
132 Hanpritcher France 533 4-11 Makushita 7-8
132 Vincentohana France 533 4-11 Makushita 7-8
134 Musashimanning United States 527 3-12 Makushita 6-9
134 Ingotoriki Germany 527 3-12 Makushita 6-9
136 Takanodoitsu Germany 526 2-13 Makushita 6-9
137 Takanoyama Germany 524 2-13 Makushita 6-9
138 Torideyama United States 518 1-14 Makushita 5-10
138 Roki Russia 518 1-14 Makushita 5-10
138 Bafa Japan 518 1-14 Makushita 5-10
141 Schwabono Brazil 517 1-14 Makushita 4-11
142 Mattjila United States 516 1-14 Makushita 4-11
143 Teiguhana Germany 501 0-15 Makushita 1-14
144 Marushiki Australia 492 0-15 Makushita 0-15
145 Usika Ukraine 491 0-15 Makushita 0-15
146 Hakase Germany 483 0-15 Makushita 0-15
147 Souwa Toshiaki Japan 482 0-15 Makushita 0-15
148 Kuramarujo United States 478 0-15 Makushita 0-15
149 Bokusa Japan 433 0-15 Makushita 0-15

 
Shukun-sho
Player
Nation Pt
 
Kanto-sho
Player
Nation Pt
 
Gino-sho
Player
Nation Lo #
1 Hokurozuma* Russia 20 1 Ulsimitsuki Germany 53 1 Choshu-yuki* Japan 6 6
2 Usagi Cuba 20 2 Asafan Switzerland 52 2 Norizo Japan 6 6
3 Maksyan Ukraine 18 3 Takashoryu Netherlands 51 3 Charliki Switzerland 5 1
3 Toschima Germany 18 4 Kashunowaka Sweden 50 3 Doitsuyama Germany 5 1
3 Hakajusakari Finland 18 4 Gaijingai United States 50 3 Wasarabiyama Japan 5 1
3 Jejima United Kingdom 18 4 Thomshiki Germany 50 6 Bubaka Mongolia 5 2
3 Kofuji United Arab E. 18 7 Kumanokuni Russia 49 6 Mariohana Germany 5 2
8 Dimitri Austria 17 7 Tomitsuki Hungary 49 6 Nekonishiki Hungary 5 2
8 Gusoyama United States 17 7 Tzutziyama Australia 49 6 Yoma Germany 5 2
10 Misisko Slovakia 16 7 Furanohana France 49 6 Azumaryu France 5 2
10 Metzinowaka Germany 16 7 Hakajusakari Finland 49 6 Furanohana France 5 2
10 Ulsimitsuki Germany 16 12 Misisko Slovakia 48 6 Hokurozuma Russia 5 2
10 Seigatakaigai United States 16 12 Kintamayama Israel 48 6 Hakajusakari Finland 5 2
10 Kojamuri Poland 16 12 TochiTanpo Japan 48 6 Araiwa Germany 5 2
10 Wasarabiyama Japan 16 12 Sekihiryu New Zealand 48 6 Jejima United Kingdom 5 2
16 Nirumaruyama Ireland 15 12 Azumaryu France 48 6 Iepii Japan 5 2
16 Kashunowaka Sweden 15 12 Hokuro Russia 48 17 Kashunowaka Sweden 5 3
16 Toljokinodo Germany 15 12 Hokurozuma Russia 48 17 Mmikasazuma Hungary 5 3
16 Thomshiki Germany 15 12 Frinkanohana Germany 48 17 TochiTanpo Japan 5 3
16 Hokuro Russia 15 12 Wasarabiyama Japan 48 17 Rubensan Spain 5 3
16 Hamanoyama Germany 15 12 Zenjimoto Austria 48 17 Ulsimitsuki Germany 5 3
16 Mikaazuma France 15 22 Mariohana Germany 47 17 B-sann Japan 5 3
16 Maguroyama Sweden 15 22 Pastanoyama United States 47 17 Kaikitsune Finland 5 3
24 Kazetoshi United States 14 22 Budinishiki Germany 47 17 Ekigozan Australia 5 3
24 Rowitoro United States 14 22 Shinkansen Germany 47 17 Gonzaburow Japan 5 3
24 Mariohana Germany 14 22 Susanoo Japan 47 26 Yosouou Japan 5 4
24 Yosouou Japan 14 22 Shayoto Germany 47 26 Gaijingai United States 5 4
24 Kurisu France 14 22 Konosato Switzerland 47 26 Boltono United Kingdom 5 4
24 Mmikasazuma Hungary 14 22 Kaikitsune Finland 47 26 Pitinosato Germany 5 4
24 Susanoo Japan 14 22 Mikaazuma France 47 30 Marcomisakari Germany 5 5
24 Shayoto Germany 14 22 Maguroyama Sweden 47 30 Tako Bolivia 5 5
24 Konosato Switzerland 14 22 Choshu-yuki Japan 47 32 Tsuyuharai United States 4 1
24 Tameiki Iran 14 33 Mmikasazuma Hungary 46 32 Takamueda Germany 4 1
24 Kaikitsune Finland 14 33 Tamanaogijima Germany 46 32 Packamawashi Germany 4 1
35 Hakanonami Germany 13 33 Toschima Germany 46 32 Dimitri Austria 4 1
35 Kumanokuni Russia 13 33 Kasamatsuri France 46 32 Kumanokuni Russia 4 1
35 Marcomisakari Germany 13 33 Ekigozan Australia 46 32 Budinishiki Germany 4 1
35 Ruziklao Slovakia 13 33 Onzoushi-oyakata Japan 46 32 Heikotoriki Germany 4 1
35 Chiyosifuji Spain 13 33 Asashosakari Germany 46 32 Leonishiki Spain 4 1
35 Tomitsuki Hungary 13 40 Nirumaruyama Ireland 45 32 Toschima Germany 4 1
35 Takahike United States 13 40 Marcomisakari Germany 45 32 Duran Slovakia 4 1
35 Mushi Belgium 13 40 Gusoyama United States 45 32 Takahike United States 4 1
35 Sashimaru Germany 13 40 Mushi Belgium 45 32 Mushi Belgium 4 1
35 Wenkoyama Germany 13 40 Wenkoyama Germany 45 32 Toljokinodo Germany 4 1
35 Asafan Switzerland 13 40 Heruwejima Germany 45 32 Sekihiryu New Zealand 4 1
35 Tako Bolivia 13 40 Jesinofuji United States 45 32 Thomshiki Germany 4 1
35 Azumaryu France 13 40 Tako Bolivia 45 32 Gunterao Germany 4 1
35 Flohru Germany 13 40 Bill Taiwan 45 32 Tzutziyama Australia 4 1
35 Araiwa Germany 13 40 Pitinosato Germany 45 32 Flohru Germany 4 1
35 Chabonowaka United States 13 40 Konizan Austria 45 32 Usagi Cuba 4 1
35 Zeokage United Kingdom 13 40 Norizo Japan 45 32 Shayoto Germany 4 1
35 Tamaro Japan 13 52 Tsuyuharai United States 44 32 Arashiyama United States 4 1
35 Norizo Japan 13 52 Takamueda Germany 44 32 Ookihito Switzerland 4 1
35 Choshu-yuki Japan 13 52 Hakanonami Germany 44 32 Gachinco Japan 4 1
55 Takashoryu Netherlands 12 52 Dimitri Austria 44 32 Hamanoyama Germany 4 1
55 Ketsukai United States 12 52 Yoma Germany 44 32 Hayatemaru Japan 4 1
55 Mariotoki Austria 12 52 Feginowaka Liechtenstein 44 32 Oshirokita Canada 4 1
55 Hanpritcher France 12 52 Rubensan Spain 44 32 Mikaazuma France 4 1
55 Duran Slovakia 12 52 Arashiyama United States 44 32 Onzoushi-oyakata Japan 4 1
55 Vincentohana France 12 52 Gachinco Japan 44 32 Konizan Austria 4 1
55 Gernobono Austria 12 52 Hamanoyama Germany 44 32 Chabonowaka United States 4 1
55 Gaijingai United States 12 52 Godaikonoryu United States 44 32 Anjoboshi Austria 4 1
55 Jesinofuji United States 12 52 Anjoboshi Austria 44 32 Kimura Shonosuke Japan 4 1
55 Manekineko Croatia 12 52 Yubiquitoyama Sweden 44 32 Maguroyama Sweden 4 1
55 Tzutziyama Australia 12 65 Taho Germany 43 32 Takaroyama Russia 4 1
55 Fotoryo Bulgaria 12 65 Kazetoshi United States 43 32 Asashosakari Germany 4 1
55 Arashiyama United States 12 65 Metzinowaka Germany 43 32 Yubiquitoyama Sweden 4 1
55 Takanorappa United States 12 65 Bubaka Mongolia 43 32 Zenjimoto Austria 4 1
55 Gachinco Japan 12 65 Markushoryu Switzerland 43 69 Takashoryu Netherlands 4 2
55 Sengyoumi Japan 12 65 Yosouou Japan 43 69 Misisko Slovakia 4 2
55 Takaroyama Russia 12 65 Heikotoriki Germany 43 69 Hakanonami Germany 4 2
55 Haraiboshi Germany 12 65 Mariotoki Austria 43 69 Feginowaka Liechtenstein 4 2
55 Mishu Belgium 12 65 Takahike United States 43 69 Tamanaogijima Germany 4 2
55 Asashosakari Germany 12 65 Kachikachiyama Japan 43 69 Heruwejima Germany 4 2
55 Gonzaburow Japan 12 65 B-sann Japan 43 69 Jesinofuji United States 4 2
55 Zenjimoto Austria 12 65 Seigatakaigai United States 43 69 Fotoryo Bulgaria 4 2
77 Tsuyuharai United States 11 65 Gunterao Germany 43 69 Susanoo Japan 4 2
77 Onigashima United States 11 65 Flohru Germany 43 69 Konosato Switzerland 4 2
77 Yokotanoharry United States 11 65 Yajikita France 43 69 Takanorappa United States 4 2
77 Takanoyama Germany 11 65 Tameiki Iran 43 69 Frinkanohana Germany 4 2
77 Markushoryu Switzerland 11 65 Charliki Switzerland 43 69 Tamaro Japan 4 2
77 Nekonishiki Hungary 11 65 Hoshifransu France 43 69 Haraiboshi Germany 4 2
77 Kintamayama Israel 11 65 Takanorappa United States 43 83 Taho Germany 4 3
77 Yoma Germany 11 65 Hayatemaru Japan 43 83 Metzinowaka Germany 4 3
77 TochiTanpo Japan 11 65 Sengyoumi Japan 43 83 Heitaikai Germany 4 3
77 Bill Taiwan 11 65 Araiwa Germany 43 83 Hokuro Russia 4 3
77 Furanohana France 11 65 Jejima United Kingdom 43 83 Bafa Japan 4 3
77 Ookihito Switzerland 11 65 Takaroyama Russia 43 88 Kazetoshi United States 4 4
77 Hayatemaru Japan 11 65 Tamaro Japan 43 88 Gernobono Austria 4 4
77 Kimura Shonosuke Japan 11 90 Onigashima United States 42 90 Asashimaru Germany 3 1
77 Yubiquitoyama Sweden 11 90 Yokotanoharry United States 42 90 Rowitoro United States 3 1
92 Taho Germany 10 90 Nekonishiki Hungary 42 90 Kintamayama Israel 3 1
92 Bubaka Mongolia 10 90 Maksyan Ukraine 42 90 Gusoyama United States 3 1
92 Pastanoyama United States 10 90 Musashimanning United States 42 90 Chiyosifuji Spain 3 1
92 Budinishiki Germany 10 90 Ketsukai United States 42 90 Mariotoki Austria 3 1
92 Shinkansen Germany 10 90 Kakisubi France 42 90 Tomitsuki Hungary 3 1
92 Mattjila United States 10 90 Heitaikai Germany 42 90 Kakisubi France 3 1
92 Rubensan Spain 10 90 Boltono United Kingdom 42 90 Sashimaru Germany 3 1
92 Tamanaogijima Germany 10 90 Tominishiki Israel 42 90 Kachikachiyama Japan 3 1
92 Kasamatsuri France 10 90 Usagi Cuba 42 90 Manekineko Croatia 3 1
92 B-sann Japan 10 90 Ookihito Switzerland 42 90 Seigatakaigai United States 3 1
92 Schwabono Brazil 10 90 Remonishiki Germany 42 90 Bill Taiwan 3 1
92 Pitinosato Germany 10 90 Kojamuri Poland 42 90 Kaenkamiko United States 3 1
92 Oshirokita Canada 10 90 Chabonowaka United States 42 90 Tominishiki Israel 3 1
92 Roki Russia 10 90 Kofuji United Arab E. 42 90 Yajikita France 3 1
92 Anjoboshi Austria 10 106 Rowitoro United States 41 90 Sunibono United States 3 1
92 Iepii Japan 10 106 Leonishiki Spain 41 90 Tameiki Iran 3 1
108 Takamueda Germany 9 106 Chiyosifuji Spain 41 90 Hoshifransu France 3 1
108 Konishiki Germany 9 106 Hanpritcher France 41 90 Remonishiki Germany 3 1
108 Heikotoriki Germany 9 106 Manekineko Croatia 41 90 Sengyoumi Japan 3 1
108 Leonishiki Spain 9 106 Fotoryo Bulgaria 41 90 Godaikonoryu United States 3 1
108 Kakisubi France 9 106 Sunibono United States 41 90 Kofuji United Arab E. 3 1
108 Teiguhana Germany 9 106 Doitsuyama Germany 41 90 Takanodoitsu Germany 3 1
108 Heitaikai Germany 9 106 Iepii Japan 41 114 Yokotanoharry United States 3 2
108 Kachikachiyama Japan 9 106 Haraiboshi Germany 41 114 Ketsukai United States 3 2
108 Heruwejima Germany 9 106 Gonzaburow Japan 41 114 Kazu Japan 3 2
108 Kaenkamiko United States 9 106 Bafa Japan 41 114 Roki Russia 3 2
108 Boltono United Kingdom 9 118 Kurisu France 40 114 Mishu Belgium 3 2
108 Sukubidubidu United States 9 118 Ingotoriki Germany 40 119 Shinkansen Germany 3 3
108 Remonishiki Germany 9 118 Duran Slovakia 40 120 Takanoyama Germany 3 4
108 Doitsuyama Germany 9 118 Vincentohana France 40 121 Torideyama United States 3 5
108 Ekigozan Australia 9 118 Schwabono Brazil 40 122 Onigashima United States 2 1
108 Frinkanohana Germany 9 118 Usika Ukraine 40 122 Nirumaruyama Ireland 2 1
108 Hakase Germany 9 118 Zeokage United Kingdom 40 122 Markushoryu Switzerland 2 1
108 Igiski United States 9 125 Packamawashi Germany 39 122 Pastanoyama United States 2 1
126 Packamawashi Germany 8 125 Torideyama United States 39 122 Kurisu France 2 1
126 Marushiki Australia 8 125 Takanoyama Germany 39 122 Konishiki Germany 2 1
126 Asashimaru Germany 8 125 Ruziklao Slovakia 39 122 Mattjila United States 2 1
126 Musashimanning United States 8 125 Kaenkamiko United States 39 122 Ingotoriki Germany 2 1
126 Sekihiryu New Zealand 8 125 Bokusa Japan 39 122 Vincentohana France 2 1
126 Kazu Japan 8 125 Kazu Japan 39 122 Kasamatsuri France 2 1
126 Tominishiki Israel 8 132 Marushiki Australia 38 122 Wenkoyama Germany 2 1
126 Sunibono United States 8 132 Sukubidubidu United States 38 122 Sukubidubidu United States 2 1
126 Charliki Switzerland 8 132 Igiski United States 38 122 Kojamuri Poland 2 1
126 Hoshifransu France 8 135 Kuramarujo United States 37 135 Zeokage United Kingdom 2 2
126 Onzoushi-oyakata Japan 8 135 Sashimaru Germany 37 136 Souwa Toshiaki Japan 1 1
137 Torideyama United States 7 135 Oshirokita Canada 37 136 Kuramarujo United States 1 1
137 Kuramarujo United States 7 135 Kimura Shonosuke Japan 37 136 Ruziklao Slovakia 1 1
137 Gunterao Germany 7 139 Souwa Toshiaki Japan 36 136 Musashimanning United States 1 1
137 Yajikita France 7 139 Asashimaru Germany 36 136 Teiguhana Germany 1 1
137 Konizan Austria 7 139 Gernobono Austria 36 136 Asafan Switzerland 1 1
142 Feginowaka Liechtenstein 6 139 Roki Russia 36 136 Hakase Germany 1 1
142 Godaikonoryu United States 6 139 Mishu Belgium 36 136 Igiski United States 1 1
144 Ingotoriki Germany 5 144 Toljokinodo Germany 34 144 Hanpritcher France 1 2
145 Usika Ukraine 4 144 Hakase Germany 34 144 Usika Ukraine 1 2
145 Takanodoitsu Germany 4 144 Takanodoitsu Germany 34 146 Marushiki Australia 0 1
145 Bafa Japan 4 147 Konishiki Germany 33 146 Maksyan Ukraine 0 1
148 Souwa Toshiaki Japan 3 147 Mattjila United States 33 146 Schwabono Brazil 0 1
148 Bokusa Japan 3 149 Teiguhana Germany 32 149 Bokusa Japan -2 1
*won tie-breaker: scored more points overall

 
Nations'
YUSHO
Pts.  
Nations'
Shukun-sho
Pts.  
Nations'
Kanto-sho
Pts.  
Nations'
Gino-sho
Lo #
1 Germany
Mariohana
Ulsimitsuki
Shayoto

1740 1 Germany
Toschima
Metzinowaka
Ulsimitsuki

50 1 Germany
Ulsimitsuki
Thomshiki
Frinkanohana

151 1 Japan
Choshu-yuki
Norizo
Wasarabiyama

17 16
2 Japan 1733 2 Russia 48 2 Russia 145 2 Germany 15 9
3 Russia 1726 3 United States 47 3 France 144 3 France 14 5
4 France 1714 4 Japan 44 4 Japan 143 4 Mongolia 13 4
5 Austria 1709 5 France 42 5 United States 142 4 Switzerland 13 4
6 Sweden 1706 6 Slovakia 41 5 Switzerland 142 4 Sweden 13 5
7 United States 1701 6 Austria 41 7 Sweden 141 4 Hungary 13 6
7 Switzerland 1701 6 Sweden 41 8 Austria 137 4 Russia 13 6
9 Hungary 1686 9 United Kingdom 40 8 Hungary 137 4 United States 13 9
10 Spain 1668 10 Switzerland 38 10 Australia 133 10 Spain 12 5
11 United Kingdom 1666 10 Hungary 38 11 Slovakia 127 10 Austria 12 6
12 Slovakia 1662 12 Spain 32 12 Spain 126 10 Netherlands 12 7
13 Australia 1625 12 Finland 32 13 United Kingdom 125 10 Finland 12 7
14 Finland 1156 14 Australia 29 14 Finland 96 10 United Kingdom 12 8
15 Belgium 1112 15 Belgium 25 15 Israel 90 15 Liechtenstein 11 4
16 Israel 1101 16 Ukraine 22 16 Ukraine 82 15 Cuba 11 5
17 Ukraine 1041 17 Cuba 20 17 Belgium 81 15 Canada 11 5
18 United Arab Em. 574 18 Israel 19 18 Netherlands 51 15 Bulgaria 11 6
19 Netherlands 569 19 United Arab Em. 18 19 New Zealand 48 15 Bolivia 11 8
20 Cuba 567 20 Poland 16 20 Ireland 45 20 Israel 10 3
21 Mongolia 561 21 Ireland 15 20 Bolivia 45 20 Belgium 10 4
21 Liechtenstein 561 22 Iran 14 20 Taiwan 45 20 New Zealand 10 4
21 Taiwan 561 23 Bolivia 13 23 Liechtenstein 44 20 Iran 10 5
21 Iran 561 24 Netherlands 12 24 Mongolia 43 20 United Arab Em. 10 5
25 Poland 559 24 Croatia 12 24 Iran 43 20 Ireland 10 6
26 Canada 557 24 Bulgaria 12 26 Cuba 42 26 Slovakia 9 4
27 Bolivia 553 27 Taiwan 11 26 Poland 42 26 Croatia 9 4
28 New Zealand 552 28 Mongolia 10 26 United Arab Em. 42 26 Taiwan 9 4
28 Croatia 552 28 Brazil 10 29 Croatia 41 26 Australia 9 5
30 Bulgaria 550 28 Canada 10 29 Bulgaria 41 26 Poland 9 5
31 Ireland 539 31 New Zealand 8 31 Brazil 40 31 Brazil 7 5
32 Brazil 517 32 Liechtenstein 6 32 Canada 37 32 Ukraine 5 6

Kinboshi (players who were the only ones to correctly predict a rikishi's record):

Kuramarujo (United States): Chiyotenzan's 3-12
HanPritcher (France): Juzan's 3-12

Other Special Awards:

Rookie of the Basho: Asafan (Switzerland) 566 Pts.
Most Popular Vote: Frinkanohana (Germany) 675 Pts.
Best Joijin (Sanyaku & M1-M5e): Toschima (Germany) & Azumaryu (France) 575 Pts.

Best Mortal Hiramaku (M5w-M16): Mariohana (Germany) 584 Pts. Jun-Yusho
Best Juryo: Hakajusakari (Finland) 586 Pts. YUSHO
Best Makushita: Hokurozuma (Russia) 582 Pts.


Many thanks to KOJAMURI for the wonderful result-generating Excel spreadsheet!!