Kachikachiyama

Highest Rank Makushita 11
Debut Natsu 2004
Prizes 2 Shukun-Sho, 2 Kanto-Sho
   
Career Record 126-205-179 (35 Basho)
  In Makushita 121-195-179 (34 Basho)
  Unranked 5-10 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 34
3 92
2 120
1 75
0 10
 
Bonuses
Type #
Four 34
Kinboshi 2
Ginboshi 23
Doboshi 19
Demerit 6
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Kachikachiyama
Natsu 2004 NR 5-10 3 14.49 35
Nagoya 2004 Ms25w 5-10 5 16.29 32
Aki 2004 Ms27e 5-10 5 18.72 33
Kyushu 2004 Ms28w 8-7 SK 12 16.57 34
Hatsu 2005 Ms18e 3-12 6 16.75 31
Haru 2005 Ms23w 5-6-4 8 12.45 25
Natsu 2005 Ms28e 6-9 4 13.65 30 +1
Nagoya 2005 Ms28w 9-6 SK 5 15.43 39
Aki 2005 Ms15w 5-10 1 15.09 30
Kyushu 2005 Ms19e 5-4-6 -1   8.45 21 +1
Hatsu 2006 Ms25w 3-8-4 1 10.08 20
Haru 2006 Ms33e 4-8-3 1 11.27 26
Natsu 2006 Ms41w 6-8-1 2 15.20 32 +1
Nagoya 2006 Ms31w 4-3-8 0   4.33 15 +1
Aki 2006 Ms39e 5-7-3 4 10.34 29
Haru 2007 Ms38e 0-0-15  
Natsu 2007 Ms26e 6-6-3 3 11.42 28
Nagoya 2007 Ms24w 5-4-6 4 10.13 22
Aki 2007 Ms18w 4-9-2 6 14.10 28
Kyushu 2007 Ms15w 3-9-3 5 11.42 23
Hatsu 2008 Ms17w 0-1-14 0   0.20   1
Haru 2008 Ms20e 4-7-4 4 10.49 23
Natsu 2008 Ms16e 4-7-4 3 12.21 25
Nagoya 2008 Ms11e 3-7-5 6 10.87 21
Aki 2008 Ms14e 3-4-8 0   6.40 16 +1
Kyushu 2008 Ms13w 0-0-15  
Hatsu 2009 Ms13w 6-4-5 0 11.17 24 +1
Haru 2009 Ms12w 4-6-5 3   9.10 21
Natsu 2009 Ms14w 0-0-15  
Nagoya 2009 Ms14w 2-13 2 12.54 29
Aki 2009 Ms20w 3-1-11 3   3.57 11
Kyushu 2009 Ms19w 0-0-15  
Hatsu 2010 Ms19w 1-9-5 4   8.27 17
Haru 2010 Ms18e 0-0-15  
Natsu 2010 Ms18e