Konosato

Highest Rank Ozeki
Debut Haru 2004
Prizes 1 Yusho, 1 Jun-Yusho
   
Career Record 260-250-15 (36 Basho)
  In Makuuchi 251-244-15 (35 Basho)
    As Ozeki 11-19-15 (3 Basho)
    As Sekiwake 66-69 (9 Basho)
    As Komusubi 82-83 (11 Basho)
    As Maegashira 92-73 (12 Basho)
  Unranked 9-6 (1 Basho)
Daily Scores
Pts Days
4 67
3 193
2 147
1 85
0 18
 
Bonuses
Type #
Four 67
Kinboshi 0
Ginboshi 3
Doboshi 9
Demerit 34
 

Basho Rank Results Record SS KS GS
Konosato
Haru 2004 NR 9-6 3 11.27 39
Natsu 2004 M3w 6-9 2   8.10 33
Nagoya 2004 M5w 9-6 2 12.38 40
Aki 2004 M2w 9-6 0   9.43 36
Kyushu 2004 K2e 8-7 0   9.57 34
Hatsu 2005 K1w 4-11 0   7.10 32 +1
Haru 2005 M3w 13-2 Y 4   9.89 46 +2
Natsu 2005 S1w 7-8 1   8.14 35 +1
Nagoya 2005 K2w 7-8 -3   7.23 30 +3
Aki 2005 M1e 9-6 3   9.17 38 +2
Kyushu 2005 K1e 9-6 1   7.97 35 +1
Hatsu 2006 K1e 9-6 3   7.72 37 +1
Haru 2006 S2e 9-6 2   7.31 39
Natsu 2006 S2e 5-10 2   6.89 29
Nagoya 2006 K1w 11-4 2   9.23 40 +1
Aki 2006 S3e 6-9 2   9.08 36 +1
Haru 2007 M4w 6-9 1   9.12 31 +1
Natsu 2007 M6e 8-7 0   8.09 32 +2
Nagoya 2007 M3e 9-6 2   9.71 35 +2
Aki 2007 K2w 8-7 1   9.95 37 +1
Kyushu 2007 S1w 7-8 1   8.92 32
Hatsu 2008 K3e 6-9 3 10.10 31 +3
Haru 2008 K2w 10-5 5 10.68 42 +2
Natsu 2008 S3e 9-6 -1 11.45 37 +1
Nagoya 2008 S2e 10-5 J 1 10.27 38
Aki 2008 O2e 0-0-15  
Kyushu 2008 O2e 5-10 5 10.09 31
Hatsu 2009 O1e 6-9 -1   8.68 30 +2
Haru 2009 S1w 8-7 4 10.62 38
Natsu 2009 S2e 5-10 0   9.61 32 +1
Nagoya 2009 M2e 8-7 3 10.25 38
Aki 2009 K2e 6-9 -2   7.97 30 +3
Kyushu 2009 M1w 8-7 1 10.99 37 +2
Hatsu 2010 K2w 4-11 0   8.30 30 +1
Haru 2010 M3w 7-8 1 10.61 32
Natsu 2010 M9e